Geladeira porta completa TEFCOLD GUC 70
27312 Kč com IVA (22572 Kč sem IVA)
Geladeira com portas sólidas
4 em stock
CompararDescrição
porta completa, abertura regulável, refrigeração ventilada, fechadura, porta com fecho automático, prateleiras reguláveis GN 2/1, rodas resistentes
Faixa de temperatura | +2 a +8°C |
Aula climática | 4 |
Peso bruto/líquido | 145/120kg |
Volume bruto/líquido | 544/507 anos |
Rodas | 4 rodas, 2 com freio |
Exterior | SS201 |
Interior | SS201 |
Iluminação interna | Não |
Trancar | Sim |
Tipo de controle | Eletrônico |
Tipo de resfriamento | Ventilado |
Tipo de descongelamento | Automático |
Quantidade de refrigerante | 90g |
Termômetro | Sim |
Flecha de energia | dc040f33-0272-4954-8fb3-df88f4d4b3c5 |
Consumo diário | 1,22 kWh/24h |
Consumo anual | 445 kWh/ano |
Índice de eficiência energética | 36.5 % |
Consumo de energia | 255W |
Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
Barulho | 45db(A) |
Dimensões internas (LxPxA) | 560x680x1380mm |
Dimensões externas (LxPxA) | 680 x 845 x 2.000 mm |
Dimensões da embalagem (LxPxA) | 720x880x2050mm |
Contêiner de transporte de 40 pés | 42 peças |
Número e tipo de portas | Porta maciça com fecho automático de 1 folha |
Mudando a abertura da porta | Sim |
Número e tipo de prateleiras | 3 prateleiras de arame |
A cor das prateleiras | Branco |
Dimensões das prateleiras | GN2/1 |
Volume EEI | 372 litros |
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca |