Excelente apresentação do produto, interior e exterior pretos, portas de vidro aquecidas, painel publicitário iluminado, termómetro digital, iluminação interior, prateleiras fixas, drenagem de água de descongelação
| Faixa de temperatura | -24 a -14 °C |
| Aula climática | 4 |
| Peso bruto/líquido | 103/98kg |
| Volume bruto/líquido | 300/270 litros |
| Pernas / pernas | 2 pernas ajustáveis |
| Rodas | 2 rolos de viagem |
| Exterior | Preto |
| Interior | Preto |
| Iluminação interna | GELO |
| Trancar | Sim |
| Tipo de controle | Mecânico |
| Tipo de resfriamento | Estático |
| Tipo de descongelamento | Manual |
| Quantidade de refrigerante | 85g |
| Termômetro | Sim |
| Flecha de energia | C |
| Consumo diário | 8,32 kWh/24h |
| Consumo anual | 3.035 kWh/ano |
| Índice de eficiência energética | 34.7 % |
| Consumo de energia | 570W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
| Barulho | 40db(A) |
| Dimensões internas (LxPxA) | 470x440x1545mm |
| Dimensões externas (LxPxA) | 595x640x1980mm |
| Dimensões da embalagem (LxPxA) | 680x710x2050mm |
| Contêiner de transporte de 40 pés | 54 peças |
| Área de exposição | 0,74 m² |
| Número e tipo de portas | 1 porta de vidro articulada, moldura aquecida |
| Vidro temperado | Sim |
| Número e tipo de prateleiras | 6 prateleiras de freezer, não ajustáveis |
| Dimensões das prateleiras | 470x413mm |
| A forma da superestrutura leve | Em forma de D |
| Superestrutura leve - tipo de luz | LED branco frio |











