Agora você pode manter a temperatura desejada mantendo os custos de energia baixos... e não só! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus é um modelo energeticamente eficiente com SEER até 7,4 e classe energética A++/A+++ (refrigeração/aquecimento). O uso de lâmpadas UV pode reduzir ou impedir a circulação de microorganismos em sua casa ou escritório. Com função de fluxo de ar 3D, possui função de rotação horizontal automática e rotação vertical automática, o que garante um fluxo de ar mais uniforme e confortável.
| Dados técnicos da montagem | 38QHG/ | 42QHG012D8SU2 |
| Desempenho de resfriamento | kW | 3,65 (1,4 – 4,3) |
| BTU/hora | 12,454 ( 4,777- 14,671) | |
| Desempenho de aquecimento | kW | 3,9 ( 1,1-4,4 ) |
| BTU/hora | 13,306 ( 3,753-15,017) | |
| A -7°C | kW | 2,7 |
| A -15ºC | kW | 2,1 |
| A -20ºC | kW | 1,7 |
| Faixa de temperatura de resfriamento | °C | de -15 a +50 |
| Faixa de temperatura de aquecimento | °C | de -15 a +24 |
| SEER / SCOP topo / SCOP | c/ | 7 / 5,5 / 4,2 |
| Classe energética | A++ / A+++ / A+ | |
| Consumo anual de eletricidade Energia | kWh | 182 / 636 / 833 |
| eletricidade Resfriamento atual | A | 5 |
| Resfriamento energético | C | 1130 |
| El. Aquecimento atual | A | 34,6 |
| Entrada de aquecimento | C | 1050 |
| Quantidade de refrigerante | kg | 0,65 |
| Refrigerante | R32 | |
| Conexão Líquido - Gás | 1/4″ – 3/8″ | |
| Comprimento recomendado do tubo | eu | 5 |
| Comprimento mínimo do tubo | eu | 3 |
| Comprimento máximo do tubo | eu | 25 |
| Elevação máxima | eu | 10 |
| Refrigerante adicional | g/m | 12 |
| Conexão | 220-240 V 50/60 Hz |
| Unidade externa | 38QHG012D8SU | |
| Barulho | dB | 64 |
| Ruído nominal | dB | 53 |
| Fluxo de ar | m3/h | 1800 |
| Peso | kg | 23,7 |
| Altura | milímetros | 495 |
| largura | milímetros | 720 |
| Profundidade | milímetros | 270 |
| Unidade interna | 42QHG012D8SU2 | |
| Barulho | dB | 56 |
| Nível de ruído máximo - mínimo | dB | 37-32 / 28-20 |
| Fluxo de ar máximo - mínimo | m3/h | 350-400 / 350-195 |
| Peso | kg | 8,7 |
| Altura | milímetros | 295 |
| largura | milímetros | 835 |
| Profundidade | milímetros | 208 |








