Ar condicionado de parede ELECTROLUX EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC
328 € com IVA (271 € sem IVA)
Comparar
Descrição
A configuração independente dos parâmetros de cada um dos blocos permitirá criar condições climáticas individuais em diferentes salas. No modo automático, o ar condicionado manterá uma temperatura positiva (não inferior a +8 °C), mesmo que esteja frio fora da janela, consumindo muito pouca eletricidade. Outro sistema de autodiagnóstico monitora constantemente os dispositivos e os remove caso sejam detectadas falhas. O controle remoto, o modo em tempo real e a luz de fundo tornam o dispositivo conveniente e fácil de usar.
Principal
- Tipo de unidade: Mural
- Período de garantia: 2 anos
Consumidor
- Eficaz para salas até: 50 m²
Desempenho
- Máx. potência de aquecimento: 5,2 kW
- Máx. capacidade de refrigeração: 5,1 kW
Peso e dimensões do produto
- Altura do item: 0,3m
- Largura do item: 0,97m
- Dimensões totais do produto (A*L*P): 0,3*0,97*m
- Peso do item (líquido): 11kg
- Altura do item: 30 centímetros
- Largura do item: 97 centímetros
Tecnologia
- Wi-fi controle climático, balanço de 4 direções.
- Tecnologia do inversor: Sim
Gerenciamento
- Tipo de controle: Conexão sem fio remota
Conjunto
- Tipo de instalação (fixação): Montado na parede
- Opções de acomodação: Na parede
Peso e dimensões da embalagem
- Peso do produto com embalagem (bruto): 13kg
- Altura do pacote do item: 26,5 centímetros
- Largura da embalagem do produto: 38 centímetros
- Profundidade da embalagem do produto: 99 centímetros
Modelo | Interior | EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
Tipo | BOMBA DE CALOR | ||
Tipo de controle | Controle remoto | ||
Desempenho de resfriamento | Btu/hora | 17500 | |
Desempenho de aquecimento | Btu/hora | 17800 | |
Pressão | Alto (DP) | MPa | 3.7 |
Baixo (SP) | MPa | 1.2 | |
Potência acústica interna (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Pressão Sonora Interna (S/H/M/L/Mudo) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Dados elétricos | |||
Fonte atual | 220-240 V ~/50 Hz | ||
Faixa de tensão | EM | 198 ~ 264 | |
Presente | Resfriamento | E | 0.34 |
Aquecimento | E | 0.34 | |
Consumo de energia | Resfriamento | C | 52 |
Aquecimento | C | 52 | |
Sistema de ventilador | |||
Circulação de ar no interior | m3/h | 800 | |
Tipo de ventilador interno | VENTILADOR DE FLUXO CRUZADO | ||
Modelo de ventilador interno | 22001-000266 | ||
Bobina interna | |||
Número de linhas | / | 2 | |
Tubo externo diam. | milímetro | 7 | |
Tipo de tubo | / | Tubo ranhurado | |
Passo da barbatana | milímetro | 1.5 | |
Tipo de barbatana | folha de janela | ||
Espaçamento entre tubos (a) x espaçamento entre linhas (b) | milímetro | 21×12,7 | |
Conexões | |||
Embreagem de refrigerante | Sinalizador | ||
Tubo de conexão | Líquido | Polegares | 1/4” |
Gás | Polegares | 3/8” | |
Comprimento máximo para cada unidade interna | 15 milhões | ||
Diferença máxima de altura | 10 milhões | ||
Peso padrão cobrado | 5m/unidade interna | ||
Custo adicional por peso razoável | 20g/m | ||
Geada | |||
Dimensões líquidas (L x A x P) | Interior | milímetro | 910×294×206 |
Peso líquido | Interior | Kg | 10 |
Dimensões do pacote (L x A x P) | Interior | milímetro | 979×372×277 |
Peso bruto | Interior | Kg | 13 |
Informação adicional
Peso | 13 kg |
---|---|
Marca |
Também pode gostar…
- 304 € com IVA (251 € sem IVA)
- 293 € com IVA (242 € sem IVA)
- 746 € com IVA (616 € sem IVA)
- 603 € com IVA (498 € sem IVA)