Ar condicionado canalizado ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP EEC Sistema split match gratuito
10 990 Kč com IVA (9 083 Kč sem IVA)
Comparar
Descrição
Unidades compactas com tubulação interna funcionam de forma estável em temperaturas ambientes de -22 a +43 °C, portanto, uma ampla faixa de temperatura permite cuidar da eficiência do dispositivo em verões quentes e invernos frios, bem como um aquecimento agradável durante o período desligado. -temporada. esconda o ar condicionado, mesmo que falte espaço no teto. O ar condicionado irá atendê-lo por muito tempo graças às funções automáticas integradas: "Limpeza automática" evita a formação de bactérias e mofo dentro do dispositivo "Autorestart" permite que o ar condicionado ligue após quedas de energia no mesmo modo e na mesma temperatura definida que foi instalada; o sistema integrado de autodiagnóstico também analisa os principais parâmetros do ar condicionado e bloqueia o seu funcionamento em caso de avaria.
Principal
- Tipo de unidade: Conduíte
- Período de garantia: 2 anos
Consumidor
- Eficaz para salas até: 50 m²
Peso e dimensões do produto
- Peso do item (líquido): 20kg
- Altura do item: 20 cm
- Largura do item: 90 centímetros
- Profundidade do produto: 61,5 centímetros
Tecnologia
- Tecnologia do inversor: Sim
Desempenho
- Máx. potência de aquecimento: 5,7 kW
- Máx. capacidade de refrigeração: 5,3 kW
Peso e dimensões da embalagem
- Peso do produto com embalagem (bruto): 25kg
- Altura do pacote do item: 27,2 centímetros
- Largura da embalagem do produto: 54,3 centímetros
- Profundidade da embalagem do produto: 108,5 centímetros
Modelo | Interior | EACDI-18 FMIN8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
Tipo | BOMBA DE CALOR | ||
Tipo de controle | Controle remoto | ||
Desempenho de resfriamento | Btu/hora | 18000 | |
Desempenho de aquecimento | Btu/hora | 19600 | |
Pressão | Alto (DP) | MPa | 3.7 |
Baixo (SP) | MPa | 1.2 | |
Desempenho acústico no interior | Alto | dB(A) | 56 |
Medicamento. | dB(A) | 53 | |
Baixo | dB(A) | 50 | |
Dados elétricos | |||
Fonte atual | 220-240 V ~/50 Hz | ||
Faixa de tensão | EM | 198 ~ 264 | |
Presente | Resfriamento | E | 0.21 |
Aquecimento | E | 0.21 | |
Consumo de energia | Resfriamento | C | 48 |
Aquecimento | C | 48 | |
Sistema de ventilador | |||
Circulação de ar no interior | m3/h | 850 | |
Tipo de ventilador interno | Ventilador radial | ||
Modelo de ventilador interno | SIC-70CW-F170-1 | ||
Bobina interna | |||
Número de linhas | / | 2 | |
Número de tubos U | / | 7 | |
Tubo externo diam. | milímetro | 7 | |
Tipo de tubo | / | Tubo ranhurado | |
Passo da barbatana | milímetro | 1.5 | |
Tipo de barbatana | folha de janela | ||
Espaçamento entre tubos (a) x espaçamento entre linhas (b) | milímetro | 21×12.7 | |
Conexões | |||
Embreagem de refrigerante | Sinalizador | ||
Tubo de conexão | Líquido | Polegares | 1/4” |
Gás | Polegares | 1/2” | |
Comprimento máximo para cada unidade interna | 15 milhões | ||
Diferença máxima de altura | 10 milhões | ||
Peso padrão cobrado | 5m/unidade interna | ||
Custo adicional por peso razoável | 20g/m | ||
Geada | |||
Dimensões líquidas (L x A x P) | Interior | milímetro | 920×450×200 |
Peso líquido | Interior | Kg | 20 |
Dimensões do pacote (L x A x P) | Interior | milímetro | 1085×543×272 |
Peso bruto | Interior | Kg | 25 |
Pressão estática | Bem | 12 |
Informações adicionais
Peso | 25 kg |
---|---|
Marca |
Você também pode gostar…
- 6 900 Kč com IVA (5 702 Kč sem IVA)
- 21 600 Kč com IVA (17 851 Kč sem IVA)
- 24 950 Kč com IVA (20 620 Kč sem IVA)
- 9 990 Kč com IVA (8 256 Kč sem IVA)