Geladeira porta completa, branca TEFCOLD UR 550
25 492 Kč com IVA (21 068 Kč sem IVA)
Sob encomenda: rodas de viagem
4 em stock
Comparar
Descrição
novo design, maçaneta integrada, porta completa, abertura alterável, termostato eletrônico, refrigeração com ventilador auxiliar, prateleiras reguláveis, fechadura
Faixa de temperatura | +2 a +10 °C |
Aula climática | 4 |
Peso bruto/líquido | 97/90kg |
Volume bruto/líquido | 461/420 litros |
Pernas / pernas | 2 pernas ajustáveis |
Rodas | 2 rolos de viagem |
Exterior | Branco |
Interior | ABS branco |
Iluminação interna | Não |
Trancar | Sim |
Tipo de controle | Eletrônico |
Tipo de resfriamento | Com ventilador auxiliar |
Tipo de descongelamento | Automático |
Quantidade de refrigerante | 95g |
Termômetro | Sim |
Flecha de energia | dc040f33-0272-4954-8fb3-df88f4d4b3c5 |
Consumo diário | 1,7 kWh/24h |
Consumo anual | 639 kWh/ano |
Índice de eficiência energética | 49.8 % |
Consumo de energia | 130 W |
Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
Barulho | 45db(A) |
Dimensões internas (LxPxA) | 600 x 555 x 1469 milímetros |
Dimensões externas (LxPxA) | 770 x 722 x 1702 milímetros |
Dimensões da embalagem (LxPxA) | 850x770x1890mm |
Contêiner de transporte de 40 pés | 42 peças |
Número e tipo de portas | 1 porta sólida alada |
Mudando a abertura da porta | Sim |
Número e tipo de prateleiras | 4 prateleiras de grade brancas |
A cor das prateleiras | Branco |
Dimensões das prateleiras | GN2/1 |
Volume EEI | 410 litros |
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca |