Geladeira porta completa, branca TEFCOLD SDU 1220
705 € com IVA (583 € sem IVA)
TEFCOLD SDU 1220 branco
4 em stock
Comparar
Descrição
portas sólidas, abertura regulável, refrigeração com ventilador auxiliar, prateleiras reguláveis, pés reguláveis
Faixa de temperatura | +2 a +10 °C |
Aula climática | 4 |
Peso bruto/líquido | 67/63kg |
Volume bruto/líquido | 215/190 litros |
Pernas / pernas | 2 pernas ajustáveis |
Rodas | 2 rolos de viagem |
Exterior | Branco |
Interior | ABS |
Iluminação interna | Não |
Trancar | Sim |
Tipo de controle | Mecânico |
Tipo de resfriamento | Com ventilador auxiliar |
Tipo de descongelamento | Automático |
Quantidade de refrigerante | 70g |
Termômetro | Sim |
Flecha de energia | 8b1dae3a-c010-4f18-8cbe-55fb20f7b8f6 |
Consumo diário | 1,68 kWh/24h |
Consumo anual | 612 kWh/ano |
Índice de eficiência energética | 74 % |
Consumo de energia | 197W |
Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
Barulho | 45db(A) |
Dimensões internas (LxPxA) | 470 x 440 x 1027 milímetros |
Dimensões externas (LxPxA) | 595x640x1315mm |
Dimensões da embalagem (LxPxA) | 680x710x1410mm |
Contêiner de transporte de 40 pés | 54 peças |
Latas 330 ml | 301 peças |
Latas 500 ml | 175 peças |
Garrafas 330 ml | 133 peças |
Garrafas PET de 500 ml | 133 peças |
Número e tipo de portas | 1 porta sólida alada |
Mudando a abertura da porta | Sim |
Número e tipo de prateleiras | 3 prateleiras de grade brancas |
A cor das prateleiras | Branco |
Dimensões das prateleiras | 498x405mm |
Volume EEI | 136 litros |
Tipo de compressor | |
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca |