unidade freezer, aço inox, termostato digital e display de temperatura, pés reguláveis, refrigeração com ventilador auxiliar
| Faixa de temperatura | -20 a -10°C |
| Aula climática | 4 |
| Peso bruto/líquido | 96/86kg |
| Volume bruto/líquido | 260/230 litros |
| Pernas / pernas | 4 pernas ajustáveis |
| Exterior | SS304 |
| Interior | SS304 |
| Tipo de controle | Eletrônico |
| Tipo de resfriamento | Com ventilador auxiliar |
| Tipo de descongelamento | Manual |
| Quantidade de refrigerante | 90g |
| Termômetro | Sim |
| Flecha de energia | E |
| Consumo diário | 6,95 kWh/24h |
| Consumo anual | 2.537 kWh/ano |
| Índice de eficiência energética | 83.4 % |
| Consumo de energia | 280W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
| Barulho | 42db(A) |
| Dimensões internas (LxPxA) | 830x515x500mm |
| Dimensões externas (LxPxA) | 943x700x877mm |
| Dimensões da embalagem (LxPxA) | 980x770x1040mm |
| Contêiner de transporte de 40 pés | 72 peças |
| Número e tipo de portas | 2 portas sólidas aladas |
| Número e tipo de prateleiras | 2 prateleiras de grade brancas |
| A cor das prateleiras | Branco |
| Dimensões das prateleiras | GN1/1 |
| Volume EEI | 201 litros |
| Soquetes | 0 peças |
| Tipo de compressor | |










