Kanaalairconditioner ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP EEC Free match split-systeem
484 € met BTW (400 € zonder BTW)
Vergelijken
Beschrijving
Compacte units met interne leidingen werken stabiel bij omgevingstemperaturen van -22 tot +43 °C, dus dankzij een breed temperatuurbereik kunt u zich zorgen maken over de efficiëntie van het apparaat in hete zomers en koude winters, en over aangename verwarming tijdens de rust. seizoen. verberg de airconditioner, zelfs als er weinig ruimte in het plafond is. De airconditioner zal u lange tijd van dienst zijn dankzij de ingebouwde automatische functies: "Automatische reiniging" voorkomt de vorming van bacteriën en schimmels in het apparaat "Autorestart" zorgt ervoor dat de airconditioner na een stroomuitval in dezelfde modus kan starten en op dezelfde ingestelde temperatuur als geïnstalleerd; het ingebouwde systeem voor zelfdiagnose analyseert ook de belangrijkste parameters van de airconditioning en blokkeert de werking ervan in geval van een storing.
Voornaamst
- Eenheidstype: Leiding
- Garantieperiode: 2 jaar
Klant
- Effectief voor ruimtes tot: 50 m²
Productgewicht en afmetingen
- Artikelgewicht (netto): 20 kg
- Artikelhoogte: 20 cm
- Artikelbreedte: 90 cm
- Productdiepte: 61,5 cm
Technologie
- Invertertechnologie: Ja
Prestatie
- Max. verwarmingsvermogen: 5,7 kW
- Max. Koelprestaties: 5,3 kW
Gewicht en afmetingen van pakket
- Productgewicht met verpakking (bruto): 25 kg
- Hoogte artikelpakket: 27,2 cm
- Breedte productverpakking: 54,3 cm
- Productverpakkingsdiepte: 108,5 cm
Model | Binnen | EACDI-18 FMIN8_ERP EEG | |
---|---|---|---|
Type | WARMTEPOMP | ||
Controlerende type | Afstandsbediening | ||
Koelprestaties | Btu/uur | 18000 | |
Verwarmingsprestaties | Btu/uur | 19600 | |
Druk | Hoog (DP) | Mpa | 3.7 |
Laag (SP) | Mpa | 1.2 | |
Akoestische prestaties in het interieur | Hoog | dB(A) | 56 |
Geneesmiddel. | dB(A) | 53 | |
Laag | dB(A) | 50 | |
Elektrische data | |||
Actuele bron | 220-240V~/50HZ | ||
Spanningsbereik | IN | 198 ~ 264 | |
Huidig | Koeling | EN | 0.21 |
Verwarming | EN | 0.21 | |
Energieverbruik | Koeling | W | 48 |
Verwarming | W | 48 | |
Ventilatorsysteem | |||
Luchtcirculatie in het interieur | m3/u | 850 | |
Intern ventilatortype | Radiale ventilator | ||
Model voor binnenventilator | SIC-70CW-F170-1 | ||
Binnenste spoel | |||
Aantal rijen | / | 2 | |
Aantal U-buizen | / | 7 | |
Buis buitendiam. | millimeter | 7 | |
Pijptype | / | Gegroefde pijp | |
Finse toonhoogte | millimeter | 1.5 | |
Fin-type | raam blad | ||
Buisafstand (a) x rijafstand (b) | millimeter | 21×12.7 | |
Verbindingen | |||
Koelmiddelkoppeling | Gloed | ||
Aansluitleiding | Vloeistof | Duimen | 1/4” |
Gas | Duimen | 1/2” | |
Maximale lengte voor elke binnenunit | 15 miljoen | ||
Maximaal hoogteverschil | 10 miljoen | ||
Standaardgewicht in rekening gebracht | 5m/binnenunit | ||
Meerprijs voor redelijk gewicht | 20 g/m² | ||
Rijp | |||
Netto afmetingen (B x H x D) | Binnen | millimeter | 920×450×200 |
Netto gewicht | Binnen | Kg | 20 |
Afmetingen verpakking (B x H x D) | Binnen | millimeter | 1085×543×272 |
Het brutogewicht | Binnen | Kg | 25 |
Statische druk | Doei | 12 |
Extra informatie
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Markering |
Andere suggesties…
- 950 € met BTW (785 € zonder BTW)
- 1 098 € met BTW (907 € zonder BTW)
- 440 € met BTW (363 € zonder BTW)
- 304 € met BTW (251 € zonder BTW)