Glazen koelkastdeur TEFCOLD BC 145 WF
464 € met BTW (383 € zonder BTW)
Enkeldeurs koelkast met glazen deur
4 op voorraad
Vergelijken
Beschrijving
ronde glazen deur, opening kan worden gewijzigd, koeling met extra ventilator, interne LED-verlichting, glazen vleugeldeur, verstelbare planken, verstelbare poten
Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
Klimaat klasse | 4 |
Bruto / netto gewicht | 41 / 36 kg |
Bruto/netto volume | 109 / 105 liter |
Benen / benen | 4 verstelbare poten |
Buitenkant | Wit |
Interieur | buikspieren |
Interieur verlichting | IJS |
Slot | Ja |
Controlerende type | Monteur |
Soort koeling | Met extra ventilator |
Ontdooi soort | Automatisch |
Hoeveelheid koelmiddel | 28 gram |
Thermometer | Ja |
Energie pijl | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Dagelijkse consumptie | 0,98 kWh/24u |
Jaarlijks verbruik | 359 kWh/jaar |
Energie-efficiëntie-index | 36 % |
Energieverbruik | 165 W |
Spanning / frequentie | 220-240/50 V/Hz |
Lawaai | 45 dB(A) |
Interne afmetingen (BxDxH) | 410 x 415 x 710 mm |
Externe afmetingen (BxDxH) | 503 x 567 x 850 mm |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 570 x 610 x 900 mm |
Zeecontainer 40 voet | 228 st |
Blikken 330 ml | 93 st |
Blikken 500 ml | 68 st |
Flessen 330 ml | 48 st |
PET-flessen van 500 ml | 48 st |
Aantal en type deuren | 1 vleugeldeur met rond glas |
Het veranderen van de opening van de deur | Ja |
Gehard glas | Ja |
Aantal en type planken | 3 roosterplanken wit |
De kleur van de planken | Wit |
Afmetingen van de planken | 410 x 353 mm |
EEI-volume | 109 l |
Compressortype | |
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markering |