Wandairconditioner ELECTROLUX EACS/I-07 HP FMI/N8_ERP/EEC
284 € met BTW (235 € zonder BTW)
Vergelijken
Beschrijving
Door de onafhankelijke instelling van de parameters van elk van de blokken kunt u individuele klimaatomstandigheden in verschillende kamers creëren. In de automatische modus handhaaft de airconditioner een positieve temperatuur (niet lager dan +8 °C), zelfs als het buiten het raam vriest, terwijl hij zeer weinig elektriciteit verbruikt. Een ander zelfdiagnosesysteem bewaakt het apparaat voortdurend en verwijdert deze in geval van detectie van defecten. Afstandsbediening, real-time modus en achtergrondverlichting maken het apparaat handig en gemakkelijk te gebruiken.
Voornaamst
- Eenheidstype: Muurschildering
- Garantieperiode: 2 jaar
Klant
- Effectief voor ruimtes tot: 20 m²
Prestatie
- Max. verwarmingsvermogen: 2 kW
- Max. Koelprestaties: 2,1 kW
Productgewicht en afmetingen
- Artikelgewicht (netto): 8,5 kg
- Artikelhoogte: 27,5 cm
- Artikelbreedte: 79 cm
Technologie
- Wifi klimaatregeling, 4-voudig zwenkbaar.
- Invertertechnologie: Ja
Beheer
- Controlerende type: Draadloze verbinding op afstand
Montage
- Type installatie (bevestiging): op de muur gemonteerd
- Accommodatie opties: Op de muur
Gewicht en afmetingen van pakket
- Productgewicht met verpakking (bruto): 10,5 kg
- Hoogte artikelpakket: 26,5 cm
- Breedte productverpakking: 34,5 cm
- Productverpakkingsdiepte: 86 cm
Model | Binnen | EACS/I-07 HE FMI/N8_ERP/v EHS | |
---|---|---|---|
Type | WARMTEPOMP | ||
Controlerende type | Afstandsbediening | ||
Koelprestaties | Btu/uur | 7000 | |
Verwarmingsprestaties | Btu/uur | 7000 | |
Druk | Hoog (DP) | Mpa | 3.7 |
Laag (SP) | Mpa | 1.2 | |
Intern akoestisch vermogen (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
Interne geluidsdruk (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Elektrische data | |||
Actuele bron | 220-240V~/50HZ | ||
Spanningsbereik | IN | 165 ~ 265 | |
Huidig | Koeling | EN | 0.2 |
Verwarming | EN | 0.2 | |
Energieverbruik | Koeling | W | 35 |
Verwarming | W | 35 | |
Ventilatorsysteem | |||
Luchtcirculatie in het interieur | m3/u | 550 | |
Intern ventilatortype | CROSS-FLOW-VENTILATOR | ||
Model voor binnenventilator | 22001-000262 | ||
Binnenste spoel | |||
Aantal rijen | / | 2 | |
Buis buitendiam. | millimeter | 7 | |
Pijptype | / | Gegroefde pijp | |
Finse toonhoogte | millimeter | 1.5 | |
Fin-type | raam blad | ||
Buisafstand (a) x rijafstand (b) | millimeter | 21x25,4 | |
Verbindingen | |||
Koelmiddelkoppeling | Gloed | ||
Aansluitleiding | Vloeistof | Duimen | 1/4” |
Gas | Duimen | 3/8” | |
Maximale lengte voor elke binnenunit | 15 miljoen | ||
Maximaal hoogteverschil | 10 miljoen | ||
Standaardgewicht in rekening gebracht | 5m/binnenunit | ||
Meerprijs voor redelijk gewicht | 15g/m² | ||
Rijp | |||
Netto afmetingen (B x H x D) | Binnen | millimeter | 777×250×201 |
Netto gewicht | Binnen | Kg | 8 |
Afmetingen verpakking (B x H x D) | Binnen | millimeter | 850×320×275 |
Het brutogewicht | Binnen | Kg | 10.5 |
Extra informatie
Gewicht | 11 kg |
---|---|
Markering |
Andere suggesties…
- 328 € met BTW (271 € zonder BTW)
- 603 € met BTW (498 € zonder BTW)
- 293 € met BTW (242 € zonder BTW)
- 304 € met BTW (251 € zonder BTW)