Airconditioner Carrier Crystal Ultra Clean Plus 12000BTU Split
1 120 € met BTW (925 € zonder BTW)
Vergelijken
Beschrijving
Nu kunt u de gewenste temperatuur behouden door uw energiekosten laag te houden... en dat niet alleen! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus is een energiezuinig model met SEER tot 7,4 en energieklasse A++/A+++ (koelen/verwarmen). Het gebruik van UV-lampen kan de circulatie van micro-organismen in uw huis of kantoor verminderen of voorkomen. Met de 3D-luchtstroomfunctie heeft het automatische horizontale rotatie en automatische verticale rotatiefunctie, wat zorgt voor een gelijkmatigere en comfortabelere luchtstroom.
Technische gegevens van de montage | 38QHG/ | 42QHG012D8SU2 |
Koelprestaties | kW | 3,65 ( 1,4 – 4,3) |
BTU/uur | 12,454 ( 4,777- 14,671) | |
Verwarmingsprestaties | kW | 3,9 ( 1,1-4,4 ) |
BTU/uur | 13,306 ( 3,753-15,017) | |
Bij -7°C | kW | 2,7 |
Bij -15°C | kW | 2,1 |
Bij -20°C | kW | 1,7 |
Koeltemperatuurbereik | °C | van -15 tot +50 |
Temperatuurbereik verwarming | °C | van -15 tot +24 |
ZIENER / SCOP boven / SCOP | met | 7 / 5,5 / 4,2 |
Energieklasse | A++ / A+++ / A+ | |
Jaarlijks elektriciteitsverbruik Energie | kWh | 182 / 636 / 833 |
elektriciteit Huidige koeling | EN | 5 |
Krachtige koeling | W | 1130 |
El. Huidige verwarming | EN | 34,6 |
Verwarmingsingang | W | 1050 |
Hoeveelheid koelmiddel | kg | 0,65 |
Koelmiddel | R32 | |
Aansluiting Vloeistof - Gas | 1/4″ – 3/8″ | |
Aanbevolen buislengte | M | 5 |
Minimale buislengte | M | 3 |
Maximale buislengte | M | 25 |
Maximale hoogte | M | 10 |
Extra koelmiddel | g/m | 12 |
Verbinding | 220-240V 50/60Hz |
Buitenunit | 38QHG012D8SU | |
Lawaai | dB | 64 |
Nominaal geluid | dB | 53 |
Luchtstroom | m3/u | 1800 |
Massa | kg | 23,7 |
Hoogte | mm | 495 |
breedte | mm | 720 |
Diepte | mm | 270 |
Binnenhuis unit | 42QHG012D8SU2 | |
Lawaai | dB | 56 |
Geluidsniveau max - min | dB | 37-32 / 28-20 |
Luchtstroom max - min | m3/u | 350-400 / 350-195 |
Massa | kg | 8,7 |
Hoogte | mm | 295 |
breedte | mm | 835 |
Diepte | mm | 208 |
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markering |