Airconditioner Carrier Crystal Ultra Clean Plus 24000BTU Split
2 061 € met BTW (1 704 € zonder BTW)
Vergelijken
Beschrijving
Nu kunt u de gewenste temperatuur behouden door uw energiekosten laag te houden... en dat niet alleen! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus is een energiezuinig model met SEER tot 7,4 en energieklasse A++/A+++ (koelen/verwarmen). Het gebruik van UV-lampen kan de circulatie van micro-organismen in uw huis of kantoor verminderen of voorkomen. Met de 3D-luchtstroomfunctie heeft het automatische horizontale rotatie en automatische verticale rotatiefunctie, wat zorgt voor een gelijkmatigere en comfortabelere luchtstroom.
Technische gegevens van de montage | 38QHG/ | 42QHG018D8SU2 |
Koelprestaties | kW | 7,04 ( 2,1-8,2 ) |
BTU/uur | 24,02 ( 7,165-27,978 ) | |
Verwarmingsprestaties | kW | 7,5 (1,5 – 8,2) |
BTU/uur | 25,59 ( 5,118 – 29,978) | |
Bij -7°C | kW | 5,8 |
Bij -15°C | kW | 5,5 |
Bij -20°C | kW | 4,5 |
Koeltemperatuurbereik | °C | van -15 tot +50 |
Temperatuurbereik verwarming | °C | van -15 tot +24 |
ZIENER / SCOP boven / SCOP | met | 6,5 / 5,1 / 4,0 |
Energieklasse | A++ / A+++ / A+ | |
Jaarlijks elektriciteitsverbruik Energie | kWh | 379 / 1757 / 1820 |
elektriciteit Huidige koeling | EN | 10,9 |
Krachtige koeling | W | 2500 |
El. Huidige verwarming | EN | 9,6 |
Verwarmingsingang | W | 2200 |
Hoeveelheid koelmiddel | kg | 1,45 |
Koelmiddel | R32 | |
Aansluiting Vloeistof - Gas | 3/8″ – 5/8″ | |
Aanbevolen buislengte | M | 5 |
Minimale buislengte | M | 3 |
Maximale buislengte | M | 30 |
Maximale hoogte | M | 20 |
Extra koelmiddel | g/m | 24 |
Verbinding | 220-240V 50/60Hz |
Buitenunit | 38QHG024D8SU | |
Lawaai | dB | 69 |
Nominaal geluid | dB | 58 |
Luchtstroom | m3/u | 3500 |
Massa | kg | 43,9 |
Hoogte | mm | 673 |
breedte | mm | 890 |
Diepte | mm | 342 |
Binnenhuis unit | 42QHG024D8SU2 | |
Lawaai | dB | 63 |
Geluidsniveau max - min | dB | 47-41 / 35-22 |
Luchtstroom max - min | m3/u | 1090-770/ 610-480 |
Massa | kg | 13,6 |
Hoogte | mm | 336 |
breedte | mm | 1083 |
Diepte | mm | 244 |
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markering |