Vriezer/koeleiland met elektronische thermostaat, eenvoudig onderhoud en lager energieverbruik.
Het gecombineerde ontwerp van het eiland biedt twee varianten: vriezen of koelen.
Op bestelling:
extra groot panoramisch glazen deksel, in eilanden indeelbaar, dubbele temperatuur, vries/koelkast, laag energieverbruik, besparing totale kosten (gebruik en investering), automatische ontdooiing, 2 koelsystemen voor redundantie, prijskaartjesstrips als accessoires
| Temperatuurbereik | -24 tot -18 / -1 tot +15 °C |
| Klimaat klasse | 3 |
| Bruto / netto gewicht | 198 / 127 kg |
| Bruto/netto volume | 1030 / 750 liter |
| Benen / benen | 4 verstelbare poten |
| Buitenkant | Wit |
| Interieur | Staal met poedercoating |
| Interieur verlichting | IJS |
| Controlerende type | Elektronisch |
| Soort koeling | Statisch |
| Ontdooi soort | Automatisch |
| Hoeveelheid koelmiddel | 2 x 80 gram |
| Thermometer | Ja |
| Energie pijl | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
| Dagelijkse consumptie | 7,8 kWh/24u |
| Jaarlijks verbruik | 2847 kWh/jaar |
| Energie-efficiëntie-index | 33 % |
| Energieverbruik | 442 W |
| Spanning / frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Lawaai | 48 dB(A) |
| Interne afmetingen (BxDxH) | 2364 x 774 x 490 mm |
| Externe afmetingen (BxDxH) | 2500 x 930 x 790 mm |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 2610 x 1020 x 850 mm |
| Zeecontainer 40 voet | 16 stuks |
| Eerlijke grond | 1,66 m² |
| Gehard glas | Ja |
| Aantal en type deksels | 2 ronde schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal en type bakken | |
| Aantal tellers | 2 stuks |








