+ voordeel plus = krachtiger wassen (6,8 kW)
Basisparameters:
- Roestvaststalen behuizing met 25 mm tussenschot
- Afmeting mand: 55×55 cm
- Boven- en onderkant wassen en spoelen
- RVS was- en naspoelarmen, los
- Drie wascycli: 90 / 120 / 180 seconden
- Functie "Nu spoelen".
- Bediening bovenaan
- Cyclusstopfunctie bij het openen van de deur
- Ingebouwde glansmiddeldispenser
- Gebalanceerde deuren met gasdempers
- Deurafstand 600 mm
- Voeding 220/240V 1F 50Hz
- Maximaal vermogen 6,8 kW
- Afmetingen 650x660x1450 mm
- Voeding 230V/1 50-60Hz
- Drie wascycli
Afgeleverd
1 vaatmand
1 glazen mand
1 mandvoering
4 bestekhouders
Vulslang
De afvoerslang is al geïnstalleerd
Kenmerken
Vermogen: 6,8 kW
Productiviteit tot 40 manden - 720 borden
Soortgelijke producten
TS723
TS721
TS983
| TS 981 - basismodel TECHNISCH BLAD - SPECIFICATIES | 100% gemaakt in Italië | ||
| TECHNISCHE GEGEVENS - TECHNISCHE GEGEVENS | |||
| De grootte van de wasmand | Afmeting mand zijkant | 550 mm | |
| Handige doorloopdeur | Maximale toegangsvrijheid | 600 mm | |
| Cyclustijd | Cyclustijden | 120″ – 180″ – 300″ | |
| Manden/uur max | Maximaal aantal manden per uur | 30 | |
| Afmeting wateraansluiting | Afmetingen wateraansluiting | 3/4” | |
| Vereiste waterdruk (max/min) | Vereiste waterdruk (max/min) | 6 / 1,5bar | |
| Type afvalafvoer | Afvoertype | Zwaartekracht - geen pomp | |
| Afmeting afvoerbuis | Afmetingen afvoerleiding | 40 mm (36 mm intern) | |
| Elektrische kracht | Bedrijfsspanning | 230V 50Hz 1F | |
| Tankweerstand | Tankelement | 2500W | |
| Ketelweerstand | Ketelelement | 2500W | |
| Maximale absorptie | Totale elektrische absorptie | 3300W | |
| Standaard wastemperatuur (door gebruiker instelbaar) | Standaard wastanktemperatuur (door gebruiker instelbaar) | 60 °C | |
| Standaard spoeltemperatuur (instelbaar door gebruiker) | Standaard keteltemperatuur (instelbaar door de gebruiker) | 80°C | |
| Elektrische pomp | Elektrische pomp | 700W | |
| Temperatuur voedingswater | Op de temperatuur van stromend water | 10 -> 60 °C | |
| Tankinhoud | Capaciteit wastank | 30 l | |
| Capaciteit ketel | Capaciteit ketel | 6,00 l | |
| Waterverbruik per cyclus | Waterverbruik per cyclus | 2 | 2,5 l |
| Netto gewicht | Netto gewicht | 95 kg | |
| Bruto gewicht | Bruto gewicht | 110kg | |
| Afmetingen verpakking | Afmetingen verpakking | Afmetingen 72 x 69 x 163 cm | |
| Ingebouwde glansmiddeldispenser | Ingebouwde glansmiddeldispenser | Ja | |
| Verstelbare elektrische wasmiddeldispenser | Ingebouwde elektrische en verstelbare wasmiddeldoseerbakje | Optioneel | |
| Volledig dubbele constructie | Volledige dubbele schaalconstructie | Ja | |
| Versterkte scharnieren (geen zijtrekkers) | Versterkte scharnieren (geen drijfstangen op deuren) | Ja | |
| Automatische afvoerpomp | Automatische afvoerpomp | Optioneel | |
| Ingebouwde harsverzachter | Ingebouwde wateronthardende harsen | Optioneel | |
| Ingebouwde ‘Spoel-Nu’-functie | Ingebouwde ‘Spoel-Nu’-functie | Ja | |
| Verwijderbare binnendeur voor inspectie/reiniging | Verwijderbare binnendeur voor inspectie/reiniging | Ja | |
| Aparte RVS was- en spoelcirculatiearm | Zowel de was- als spoelarmen zijn gescheiden en gemaakt van RVS | Ja | |
| Wasarm gegoten in één lichaam | Gegoten wasarm uit één stuk | Ja | |
| Wassen en spoelen boven en onder | Bovenste en onderste was- en spoelsysteem | Ja | |
| Grote deurdiepte, uitgebalanceerd, met ingebouwde roestvrijstalen handgreep | Ja | ||
| Veiligheidsdeurslot bij onbedoeld openen | Veiligheidsfunctie om de cyclus te stoppen bij het openen van de deur | Ja | |







