TEFCOLD IC 301 SCEB banco congelatore con coperchio tondo smaltato
755 € con IVA (624 € senza IVA)
Congelatore da banco con coperchio tondo in vetro
4 disponibili
Confrontare
Descrizione
novità: set completo di cestelli, coperchio rotondo scorrevole con serratura, termometro, rivestimento interno in acciaio verniciato a polvere bianco, ruote con freno
Intervallo di temperatura | da -24 a -14 °C |
Classe climatica | 5 |
Peso lordo/netto | 65/57 kg |
Volume lordo/netto | 264 / 230 litri |
Ruote | 4 ruote di cui 2 con freno |
Esterno | Bianco |
Interno | Acciaio verniciato bianco |
Illuminazione interna | NO |
Serratura | SÌ |
Tipo di controllo | Meccanico |
Tipo di raffreddamento | Statico |
Tipo di sbrinamento | Manuale |
Quantità di refrigerante | 85 g |
Termometro | SÌ |
Freccia energetica | da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7 |
Consumo giornaliero | 2,23 kWh/24 ore |
Consumo annuo | 814 kWh/anno |
Indice di efficienza energetica | 52 % |
Consumo di energia | 119 W |
Voltaggio/Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
Rumorosità | 45 db(A) |
Dimensioni interne (LxPxH) | 890 x 495 x 710 mm |
Dimensioni esterne (LxPxH) | 1010 x 615 x 949 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 1100 x 750 x 1010 mm |
Contenitore di spedizione da 40 piedi | 64 pezzi |
Vetro temprato | SÌ |
Volume dell'EEI | 229 litri |
Numero e tipo di coperchi | 2 coperchi rotondi scorrevoli in vetro temperato |
Numero e tipo di contenitori | 4 Cestello in filo metallico, bianco |
Tipo di compressore | |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Segno |