TEFCOLD UPD 400 F Vetrina congelatore panoramica nera
2 854 € con IVA (2 359 € senza IVA)
Vetrina panoramica ghiacciata
4 disponibili
Confrontare
Descrizione
doppio vetro isolante su quattro lati, porte in vetro senza telaio, eccellente presentazione del prodotto, illuminazione interna a LED, esterno in acciaio nero, interno in acciaio inox con effetto specchio, ripiani in vetro regolabili, congelatore
Intervallo di temperatura | da -22 a -18°C |
Classe climatica | 4 |
Peso lordo/netto | 225/203kg |
Volume lordo/netto | 364 / 248 litri |
Ruote | 4 ruote di cui 2 con freno |
Esterno | Nero/vetro |
Interno | Acciaio inossidabile/vetro |
Illuminazione interna | 4 LED verticali |
Serratura | NO |
Tipo di controllo | Elettronico |
Tipo di raffreddamento | Ventilato |
Tipo di sbrinamento | Automatico |
Quantità di refrigerante | 150 g |
Termometro | SÌ |
Freccia energetica | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Consumo giornaliero | 23,51 kWh/24 ore |
Consumo annuo | 8582 kWh/anno |
Indice di efficienza energetica | 47.4 % |
Consumo di energia | 1000 W |
Voltaggio/Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
Rumorosità | 42 db(A) |
Dimensioni interne (LxPxH) | 588 x 516 x 1200 mm |
Dimensioni esterne (LxPxH) | 650 x 650 x 1950 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 720 x 720 x 2030 mm |
Contenitore di spedizione da 40 piedi | 48 pezzi |
Area fieristica | 1,95 mq |
Numero e tipo di porte | 1 anta battente in vetro, telaio riscaldato |
Vetro temprato | SÌ |
Numero e tipo di ripiani | 5 ripiani in vetro + base |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Segno |