Congelatore a porta intera TEFCOLD GUF 140
2 179 € con IVA (1 801 € senza IVA)
Armadio congelatore con ante cieche
4 disponibili
Confrontare
Descrizione
raffreddamento ventilato, serratura, porta con chiusura automatica, ripiani regolabili GN 2/1, ruote resistenti
Intervallo di temperatura | da -24 a -18°C |
Classe climatica | 4 |
Peso lordo/netto | 160/140 kg |
Volume lordo/netto | 1166/1090 anni |
Ruote | 4 ruote di cui 2 con freno |
Esterno | SS201 |
Interno | SS201 |
Illuminazione interna | NO |
Serratura | SÌ |
Tipo di controllo | Elettronico |
Tipo di raffreddamento | Ventilato |
Tipo di sbrinamento | Automatico |
Quantità di refrigerante | 145 g |
Termometro | SÌ |
Freccia energetica | 8b1dae3a-c010-4f18-8cbe-55fb20f7b8f6 |
Consumo giornaliero | 8,25 kWh/24 ore |
Consumo annuo | 3011 kWh/anno |
Indice di efficienza energetica | 62.4 % |
Consumo di energia | 730 W |
Voltaggio/Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
Rumorosità | 45 db(A) |
Dimensioni interne (LxPxH) | 1220 x 680 x 1380 mm |
Dimensioni esterne (LxPxH) | 1340 x 845 x 2000 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 1400 x 880 x 2070 mm |
Contenitore di spedizione da 40 piedi | 21 pezzi |
Numero e tipo di porte | Porte cieche a 2 ante con chiusura automatica |
Cambiare l'apertura della porta | NO |
Numero e tipo di ripiani | 6 ripiani in filo metallico |
Il colore degli scaffali | Bianco |
Dimensioni degli scaffali | GN2/1 |
Volume dell'EEI | 681 litri |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Segno |