Climatizzatore a parete ELECTROLUX EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC
328 € con IVA (271 € senza IVA)
Confrontare
Descrizione
L'impostazione indipendente dei parametri di ciascuno dei blocchi ti consentirà di creare condizioni climatiche individuali in stanze diverse. In modalità automatica, il condizionatore manterrà una temperatura positiva (non inferiore a +8 °C), anche se fuori dalla finestra fa freddo, consumando pochissima elettricità. Un altro sistema di autodiagnosi monitora costantemente il dispositivo e li rimuove se vengono rilevati guasti. Il telecomando, la modalità in tempo reale e la retroilluminazione rendono il dispositivo comodo e facile da usare.
Principale
- Tipo di unità: Murale
- Periodo di garanzia: 2 anni
Consumatore
- Efficace per stanze fino a: 50 mq
Prestazione
- Massimo. potenza di riscaldamento: 5,2 kW
- Massimo. Prestazioni di raffreddamento: 5,1 kW
Peso e dimensioni del prodotto
- Altezza articolo: 0,3 milioni
- Larghezza articolo: 0,97 m
- Dimensioni complessive del prodotto (A*L*P): 0,3*0,97* m
- Peso articolo (netto): 11 chilogrammi
- Altezza articolo: 30cm
- Larghezza articolo: 97cm
Tecnologia
- Wifi termoautonomo, altalena a 4 direzioni.
- Tecnologia inverter: SÌ
Gestione
- Tipo di controllo: Connessione wireless remota
Assemblea
- Tipo di installazione (fissaggio): montaggio a parete
- Opzioni di alloggio: Sul muro
Peso e dimensioni della confezione
- Peso del prodotto con imballo (lordo): 13 chilogrammi
- Altezza confezione articolo: 26,5 cm
- Larghezza imballo prodotto: 38cm
- Profondità di confezionamento del prodotto: 99 cm
Modello | Interno | EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP CEE | |
---|---|---|---|
Tipo | POMPA DI CALORE | ||
Tipo di controllo | Telecomando | ||
Prestazioni di raffreddamento | Btu/ora | 17500 | |
Prestazioni di riscaldamento | Btu/ora | 17800 | |
Pressione | Alto (DP) | MPa | 3.7 |
Basso (SP) | MPa | 1.2 | |
Potenza acustica interna (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Pressione sonora interna (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Dati elettrici | |||
Fonte corrente | 220-240V~/50HZ | ||
Intervallo di tensione | IN | 198 ~ 264 | |
Attuale | Raffreddamento | E | 0.34 |
Riscaldamento | E | 0.34 | |
Consumo di energia | Raffreddamento | W | 52 |
Riscaldamento | W | 52 | |
Sistema di ventilazione | |||
Circolazione dell'aria all'interno | m3/h | 800 | |
Tipo di ventola interna | VENTOLA A FLUSSO INCROCIATO | ||
Modello con ventilatore da interno | 22001-000266 | ||
Bobina interna | |||
Numero di righe | / | 2 | |
Diametro esterno tubo. | millimetro | 7 | |
Tipo di tubo | / | Tubo scanalato | |
Passo della pinna | millimetro | 1.5 | |
Tipo di pinna | foglio della finestra | ||
Distanza tra i tubi (a) x distanza tra le file (b) | millimetro | 21×12,7 | |
Connessioni | |||
Frizione refrigerante | Bagliore | ||
Tubo di collegamento | Liquido | Pollici | 1/4” |
Gas | Pollici | 3/8” | |
Lunghezza massima per ciascuna unità interna | 15 milioni | ||
Dislivello massimo | 10 milioni | ||
Peso standard addebitato | 5 m/unità interna | ||
Costo aggiuntivo per un peso ragionevole | 20 g/mq | ||
Brina | |||
Dimensioni nette (L x A x P) | Interno | millimetro | 910×294×206 |
Peso netto | Interno | Kg | 10 |
Dimensioni imballo (L x A x P) | Interno | millimetro | 979×372×277 |
Il peso lordo | Interno | Kg | 13 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 13 kg |
---|---|
Segno |
Ti potrebbe interessare…
- 603 € con IVA (498 € senza IVA)
- 293 € con IVA (242 € senza IVA)
- 746 € con IVA (616 € senza IVA)
- 304 € con IVA (251 € senza IVA)