Climatizzatore canalizzabile ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP EEC Free match split system
484 € con IVA (400 € senza IVA)
Confrontare
Descrizione
Le unità compatte con tubazioni interne funzionano stabilmente a temperature ambiente comprese tra -22 e +43 °C, quindi un ampio intervallo di temperature consente di prendersi cura dell'efficienza del dispositivo nelle estati calde e negli inverni freddi, nonché del piacevole riscaldamento durante lo spegnimento -stagione. nascondere il condizionatore, anche se manca spazio nel soffitto. Il condizionatore ti servirà a lungo grazie alle funzioni automatiche integrate: "Pulizia automatica" previene la formazione di batteri e muffe all'interno del dispositivo "Autorestart" consente al condizionatore di riavviarsi dopo interruzioni di corrente nella stessa modalità e alla stessa temperatura impostata che è stata installata; il sistema di autodiagnosi integrato analizza inoltre i principali parametri del climatizzatore e ne blocca il funzionamento in caso di malfunzionamento.
Principale
- Tipo di unità: Condotto
- Periodo di garanzia: 2 anni
Consumatore
- Efficace per stanze fino a: 50 mq
Peso e dimensioni del prodotto
- Peso articolo (netto): 20 chilogrammi
- Altezza articolo: 20cm
- Larghezza articolo: 90cm
- Profondità del prodotto: 61,5 cm
Tecnologia
- Tecnologia inverter: SÌ
Prestazione
- Massimo. potenza di riscaldamento: 5,7 kW
- Massimo. Prestazioni di raffreddamento: 5,3 kW
Peso e dimensioni della confezione
- Peso del prodotto con imballo (lordo): 25 chilogrammi
- Altezza confezione articolo: 27,2 cm
- Larghezza imballo prodotto: 54,3 cm
- Profondità di confezionamento del prodotto: 108,5 cm
Modello | Interno | EACDI-18 FMIN8_ERP CEE | |
---|---|---|---|
Tipo | POMPA DI CALORE | ||
Tipo di controllo | Telecomando | ||
Prestazioni di raffreddamento | Btu/ora | 18000 | |
Prestazioni di riscaldamento | Btu/ora | 19600 | |
Pressione | Alto (DP) | MPa | 3.7 |
Basso (SP) | MPa | 1.2 | |
Prestazioni acustiche negli interni | Alto | dB(A) | 56 |
Medicinale. | dB(A) | 53 | |
Basso | dB(A) | 50 | |
Dati elettrici | |||
Fonte corrente | 220-240V~/50HZ | ||
Intervallo di tensione | IN | 198 ~ 264 | |
Attuale | Raffreddamento | E | 0.21 |
Riscaldamento | E | 0.21 | |
Consumo di energia | Raffreddamento | W | 48 |
Riscaldamento | W | 48 | |
Sistema di ventilazione | |||
Circolazione dell'aria all'interno | m3/h | 850 | |
Tipo di ventola interna | Ventilatore radiale | ||
Modello con ventilatore da interno | SIC-70CW-F170-1 | ||
Bobina interna | |||
Numero di righe | / | 2 | |
Numero di tubi a U | / | 7 | |
Diametro esterno tubo. | millimetro | 7 | |
Tipo di tubo | / | Tubo scanalato | |
Passo della pinna | millimetro | 1.5 | |
Tipo di pinna | foglio della finestra | ||
Distanza tra i tubi (a) x distanza tra le file (b) | millimetro | 21×12.7 | |
Connessioni | |||
Frizione refrigerante | Bagliore | ||
Tubo di collegamento | Liquido | Pollici | 1/4” |
Gas | Pollici | 1/2” | |
Lunghezza massima per ciascuna unità interna | 15 milioni | ||
Dislivello massimo | 10 milioni | ||
Peso standard addebitato | 5 m/unità interna | ||
Costo aggiuntivo per un peso ragionevole | 20 g/mq | ||
Brina | |||
Dimensioni nette (L x A x P) | Interno | millimetro | 920×450×200 |
Peso netto | Interno | Kg | 20 |
Dimensioni imballo (L x A x P) | Interno | millimetro | 1085×543×272 |
Il peso lordo | Interno | Kg | 25 |
Pressione statica | Ciao | 12 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 25 kg |
---|---|
Segno |
Ti potrebbe interessare…
- 304 € con IVA (251 € senza IVA)
- 950 € con IVA (785 € senza IVA)
- 1 098 € con IVA (907 € senza IVA)
- 440 € con IVA (363 € senza IVA)