Frigorifero porta intera, bianco TEFCOLD UR 550
1 162 € con IVA (961 € senza IVA)
Su ordinazione: ruote da viaggio
3 disponibili
Confrontare
Descrizione
nuovo design, maniglia integrata, porta piena, apertura modificabile, termostato elettronico, raffreddamento con ventola ausiliaria, ripiani spostabili, serratura
Intervallo di temperatura | da +2 a +10 °C |
Classe climatica | 4 |
Peso lordo/netto | 97/90 chilogrammi |
Volume lordo/netto | 461 / 420 l |
Gambe/piedi | 2 gambe regolabili |
Ruote | 2 rulli di viaggio |
Esterno | Bianco |
Interno | ABS bianco |
Illuminazione interna | NO |
Serratura | SÌ |
Tipo di controllo | Elettronico |
Tipo di raffreddamento | Con ventilatore ausiliario |
Tipo di sbrinamento | Automatico |
Quantità di refrigerante | 95 g |
Termometro | SÌ |
Freccia energetica | dc040f33-0272-4954-8fb3-df88f4d4b3c5 |
Consumo giornaliero | 1,7 kWh/24 ore |
Consumo annuo | 639 kWh/anno |
Indice di efficienza energetica | 49.8 % |
Consumo di energia | 130 W |
Voltaggio/Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
Rumorosità | 45 db(A) |
Dimensioni interne (LxPxH) | 600 x 555 x 1469 mm |
Dimensioni esterne (LxPxH) | 770 x 722 x 1702 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 850 x 770 x 1890 mm |
Contenitore di spedizione da 40 piedi | 42 pezzi |
Numero e tipo di porte | 1 anta cieca alettata |
Cambiare l'apertura della porta | SÌ |
Numero e tipo di ripiani | 4 ripiani a griglia bianchi |
Il colore degli scaffali | Bianco |
Dimensioni degli scaffali | GN2/1 |
Volume dell'EEI | 410 litri |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Segno |