Unità esterna ELECTROLUX EACO/I-32 FMI-4/N8_ERP EEC Abbinamento libero
950 € con IVA (785 € senza IVA)
Confrontare
Descrizione
L'elevata classe di efficienza energetica delle unità esterne Electrolux garantisce al 40-50% una riduzione del consumo energetico rispetto ai condizionatori convenzionali. I dispositivi sono sicuri grazie alla funzione di autodiagnosi integrata nella centrale: quando viene rilevato un guasto il sistema di protezione si attiva e in caso di sovratensione il dispositivo si spegne. Lo scambiatore di calore del condizionatore è dotato di rivestimento anticorrosione Blue Fin, che contribuisce ad una maggiore durata. Il dispositivo funziona stabilmente anche per il riscaldamento anche a -22°C fuori dalla finestra, il che è efficace per il riscaldamento fuori stagione.
Principale
- Periodo di garanzia: 2 anni
Prestazione
- Massimo. potenza di riscaldamento: 10,2 kW
- Massimo. Prestazioni di raffreddamento: 9,4 kW
Peso e dimensioni del prodotto
- Peso articolo (netto): 68 chilogrammi
- Altezza articolo: 91 cm
- Larghezza articolo: 99 cm
- Profondità del prodotto: 34cm
Tecnologia
- Tecnologia inverter: SÌ
Assemblea
- Tipo di installazione (fissaggio): Parete esterna
Peso e dimensioni della confezione
- Peso del prodotto con imballo (lordo): 80 chilogrammi
- Altezza confezione articolo: 95cm
- Larghezza imballo prodotto: 103cm
- Profondità di confezionamento del prodotto: 43 cm
Modello numero. | EACO/I-32 FMI-4/N8_ERP CEE | ||
Combinazione interna standard sotto Erp | 09+09+09+09 | ||
Una unità | / | ||
Due unità | 09+09,09+12,12+12,09+18,12+18,18+18 | ||
Tre unità | 09+09+09,09+09+12,09+12+12,09+09+18, 09+12+18,12+12+12,12+12+18 | ||
Quattro unità | 9+9+9+9,9+9+9+12, 9+9+9+18,9+9+12+12, 9+12+12+12 | ||
Cinque unità | Nessuno | ||
Tipo di controllo | Telecomando | ||
Prestazioni di raffreddamento | Btu/ora | 32000(10600~35000) | |
W | 9400(3100~10200) | ||
Prestazioni di riscaldamento | Btu/ora | 32000(8700~35000) | |
W | 9450(2550~10200) | ||
Phdesignc | Btu/ora | 32000 | |
W | 9300 | ||
Phdesignh | Btu/ora | 25000 | |
W | 7300 | ||
VEGGENTE (Classe) | B/B | 6.1 (A++) | |
SCOP (classe) | B/B | 4.0 (A+) | |
E.R | B/B | 3.40 | |
POLDA | B/B | 3.71 | |
Dichiarare la capacità (-10°C) | W | 6800 | |
Elbu (capacità elettrica di riserva) | W | 500 | |
Livello di potenza acustica esterna | dB(A) | 70 | |
Dati elettrici | |||
Fonte corrente | 220-240V~/50HZ | ||
Intervallo di tensione | IN | 165 ~ 265 | |
Consumo di energia | Raffreddamento | W | 2765(410~3500) |
Riscaldamento | W | 2547(510~3500) | |
Corrente operativa | Raffreddamento | E | 14.1(1.8~17.0) |
Riscaldamento | E | 13.0(2.3~17.0) | |
Consumo annuo di elettricità | Raffreddamento | Chilowattora | 533 |
Media | Chilowattora | 2555 | |
Il sistema di raffreddamento | |||
Refrigerante/carica | Gramma | R32/2200g | |
CO2 equivalente | Tonnellate | 1.485 | |
Tipo di compressore | Doppio rotante | ||
Marca e modello del compressore | SANYO | ||
Sistema di ventilazione | |||
Tipo di ventilatore da esterno | flusso assiale | ||
Modello motore ventilatore esterno | SIC-71FW-F1120-9 | ||
Velocità della ventola esterna | giri al minuto | 850 | |
Potenza motore ventilatore esterno | W | ≤120 | |
Bobina esterna | |||
Numero di righe | / | 2 | |
Numero di tubi a U | / | 42 | |
Diametro esterno tubo. | millimetro | 7 | |
Tipo di tubo | / | Tubo scanalato | |
Passo della pinna | millimetro | 1.6 | |
Tipo di pinna | Ferro ondulato | ||
Distanza tra i tubi (a) x distanza tra le file (b) | millimetro | 18,2×21 | |
Connessioni | |||
Frizione refrigerante | Bagliore | ||
Valvola di alta e bassa pressione | Liquido | Pollici | 1/4” |
Gas | Pollici | 3/8” | |
dovrebbe usare un tubo da 1/2″ per un tubo da 18K | |||
Brina | |||
Dimensioni nette (L x A x P) | millimetro | 990×910×340 | |
Peso netto | Kg | 68 | |
Dimensioni imballo (L x A x P) | millimetro | 1030×950×430 | |
Il peso lordo | Kg | 80 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 80 kg |
---|---|
Segno |
Ti potrebbe interessare…
- 746 € con IVA (616 € senza IVA)
- 785 € con IVA (649 € senza IVA)
- 284 € con IVA (235 € senza IVA)
- 1 098 € con IVA (907 € senza IVA)