Climatizzatore da parete ELECTROLUX EACS/I-07 HP FMI/N8_ERP/EEC
284 € con IVA (235 € senza IVA)
Confrontare
Descrizione
L'impostazione indipendente dei parametri di ciascuno dei blocchi ti consentirà di creare condizioni climatiche individuali in stanze diverse. In modalità automatica, il condizionatore manterrà una temperatura positiva (non inferiore a +8 °C), anche se fuori dalla finestra fa freddo, consumando pochissima elettricità. Un altro sistema di autodiagnosi monitora costantemente il dispositivo e li rimuove se vengono rilevati guasti. Il telecomando, la modalità in tempo reale e la retroilluminazione rendono il dispositivo comodo e facile da usare.
Principale
- Tipo di unità: Murale
- Periodo di garanzia: 2 anni
Consumatore
- Efficace per stanze fino a: 20 mq
Prestazione
- Massimo. potenza di riscaldamento: 2kW
- Massimo. Prestazioni di raffreddamento: 2,1 kW
Peso e dimensioni del prodotto
- Peso articolo (netto): 8,5 kg
- Altezza articolo: 27,5 cm
- Larghezza articolo: 79 cm
Tecnologia
- Wifi termoautonomo, altalena a 4 direzioni.
- Tecnologia inverter: SÌ
Gestione
- Tipo di controllo: Connessione wireless remota
Assemblea
- Tipo di installazione (fissaggio): montaggio a parete
- Opzioni di alloggio: Sul muro
Peso e dimensioni della confezione
- Peso del prodotto con imballo (lordo): 10,5 kg
- Altezza confezione articolo: 26,5 cm
- Larghezza imballo prodotto: 34,5 cm
- Profondità di confezionamento del prodotto: 86cm
Modello | Interno | EACS/I-07 HE FMI/N8_ERP/v EHS | |
---|---|---|---|
Tipo | POMPA DI CALORE | ||
Tipo di controllo | Telecomando | ||
Prestazioni di raffreddamento | Btu/ora | 7000 | |
Prestazioni di riscaldamento | Btu/ora | 7000 | |
Pressione | Alto (DP) | MPa | 3.7 |
Basso (SP) | MPa | 1.2 | |
Potenza acustica interna (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
Pressione sonora interna (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Dati elettrici | |||
Fonte corrente | 220-240V~/50HZ | ||
Intervallo di tensione | IN | 165 ~ 265 | |
Attuale | Raffreddamento | E | 0.2 |
Riscaldamento | E | 0.2 | |
Consumo di energia | Raffreddamento | W | 35 |
Riscaldamento | W | 35 | |
Sistema di ventilazione | |||
Circolazione dell'aria all'interno | m3/h | 550 | |
Tipo di ventola interna | VENTOLA A FLUSSO INCROCIATO | ||
Modello con ventilatore da interno | 22001-000262 | ||
Bobina interna | |||
Numero di righe | / | 2 | |
Diametro esterno tubo. | millimetro | 7 | |
Tipo di tubo | / | Tubo scanalato | |
Passo della pinna | millimetro | 1.5 | |
Tipo di pinna | foglio della finestra | ||
Distanza tra i tubi (a) x distanza tra le file (b) | millimetro | 21x25,4 | |
Connessioni | |||
Frizione refrigerante | Bagliore | ||
Tubo di collegamento | Liquido | Pollici | 1/4” |
Gas | Pollici | 3/8” | |
Lunghezza massima per ciascuna unità interna | 15 milioni | ||
Dislivello massimo | 10 milioni | ||
Peso standard addebitato | 5 m/unità interna | ||
Costo aggiuntivo per un peso ragionevole | 15 g/mq | ||
Brina | |||
Dimensioni nette (L x A x P) | Interno | millimetro | 777×250×201 |
Peso netto | Interno | Kg | 8 |
Dimensioni imballo (L x A x P) | Interno | millimetro | 850×320×275 |
Il peso lordo | Interno | Kg | 10.5 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 11 kg |
---|---|
Segno |
Ti potrebbe interessare…
- 304 € con IVA (251 € senza IVA)
- 328 € con IVA (271 € senza IVA)
- 293 € con IVA (242 € senza IVA)
- 603 € con IVA (498 € senza IVA)