TEFCOLD IC 701 SC banco congelatore con coperchio piatto smaltato
1 236 € con IVA (1 022 € senza IVA)
Congelatore da banco con vetro, coperchio piatto
4 disponibili
Confrontare
Descrizione
novità: set completo di cestelli, coperchio piatto in vetro scorrevole con serratura, termometro, rivestimento interno in acciaio verniciato a polvere bianco, ruote con freno
Intervallo di temperatura | da -24 a -14 °C |
Classe climatica | 5 |
Peso lordo/netto | 115/100kg |
Volume lordo/netto | 670 / 620 litri |
Ruote | 4 ruote di cui 2 con freno |
Esterno | Bianco |
Interno | Acciaio verniciato bianco |
Serratura | SÌ |
Tipo di controllo | Meccanico |
Tipo di raffreddamento | Statico |
Tipo di sbrinamento | Manuale |
Quantità di refrigerante | 125 g |
Termometro | SÌ |
Freccia energetica | da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7 |
Consumo giornaliero | 5 kWh/24 ore |
Consumo annuo | 1825 kWh/anno |
Indice di efficienza energetica | 64 % |
Consumo di energia | 292 W |
Voltaggio/Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
Rumorosità | 45 db(A) |
Dimensioni interne (LxPxH) | 1930 x 510 x 655 mm |
Dimensioni esterne (LxPxH) | 2055 x 630 x 892 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 2100 x 750 x 940 mm |
Contenitore di spedizione da 40 piedi | 32 pezzi |
Vetro temprato | SÌ |
Volume dell'EEI | 534 litri |
Numero e tipo di coperchi | 2 coperchi scorrevoli dritti in vetro temperato |
Numero e tipo di contenitori | 8 Cestini in filo metallico, bianchi |
Tipo di compressore | |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Segno |