Frigorifero con porta in vetro a basso consumo energetico
Il frigorifero Atom Maxi offre la massima capacità di stoccaggio ed è ideale per esporre cibi e bevande in supermercati, minimarket, gastronomie, macellerie e negozi di animali. È dotato di porte in vetro con chiusura automatica, ripiani regolabili e illuminazione interna a LED per una presentazione ottimale dei prodotti. Il frigorifero con porta in vetro è dotato di un efficiente sistema di raffreddamento ventilato, che contribuisce a ridurre il consumo energetico. Con il frigorifero Atom Maxi avrai a disposizione un mobile di qualità a un prezzo competitivo.
- ottima presentazione del prodotto
- basso consumo energetico
- porta in vetro con chiusura automatica
- doppio vetro temperato
- illuminazione interna verticale a led
- raffreddamento ventilato
- ripiani regolabili dietro ogni porta
- superficie espositiva inferiore in acciaio inox con effetto specchio
- termostato digitale e display della temperatura
- ruote
- disponibile anche nella versione congelatore
| Parametri e contenuto | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | da -1 a +10°C |
| Classe climatica | 3 |
| Peso lordo/netto | 197/179 chilogrammi |
| Volume lordo/netto | 1081/809 anni |
| Area fieristica | 1,58 mq |
| Lattine 330ml | 1120 pz |
| Lattine da 500 ml | 672 pezzi |
| Bottiglie 330 ml | 630 pz |
| Bottiglie in PET da 500ml | 560 pz |
| Design e materiale | |
| Ruote | 4 ruote |
| Esterno | Nero RAL 9005 |
| Interno | Bianco |
| Illuminazione interna | GHIACCIO |
| Serratura | SÌ |
| Numero e tipo di porte | 2 ante in vetro battenti |
| Cambiare l'apertura della porta | NO |
| Numero e tipo di ripiani | 10 regolabili |
| Il colore degli scaffali | Bianco |
| Dimensioni degli scaffali | 566 x 480 mm |
| Carico massimo sullo scaffale | 135kg/mq |
| Raffreddamento e funzionamento | |
| Tipo di controllo | Elettronico |
| Tipo di raffreddamento | Ventilato |
| Tipo di sbrinamento | Automatico, ciclo spento |
| Tipo di refrigerante | R290 |
| Quantità di refrigerante | 110 g |
| Termometro | SÌ |
| Prestazioni e consumi | |
| Classe Energetica | B |
| Ambiente massimo | 25°C a 60% UR |
| Consumo giornaliero | 4,17 kWh/24 ore |
| Consumo annuo | 1522 kWh/anno |
| Consumo di energia | 460 W |
| Voltaggio/Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
| Rumorosità | 62dB(A) |
| Dimensioni | |
| Dimensioni interne (LxPxH) | 1163 x 595 x 1568 mm |
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 1253 x 710 x 2003 mm |
| Dimensioni imballo (LxPxH) | 1278 x 760 x 2090 mm |












