Climatizzatore Carrier Crystal Ultra Clean Plus 12000BTU Split
1 120 € con IVA (925 € senza IVA)
Confrontare
Descrizione
Ora puoi mantenere la temperatura che desideri mantenendo bassi i costi energetici…e non solo! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus è un modello ad alta efficienza energetica con SEER fino a 7,4 e classe energetica A++/A+++ (raffreddamento/riscaldamento). L'uso delle lampade UV può ridurre o impedire la circolazione dei microrganismi in casa o in ufficio. Con la funzione del flusso d'aria 3D, ha la funzione di rotazione orizzontale automatica e rotazione verticale automatica, che garantisce un flusso d'aria più uniforme e confortevole.
Dati tecnici dell'assieme | 38QHG/ | 42QHG012D8SU2 |
Prestazioni di raffreddamento | kW | 3,65 ( 1,4 – 4,3) |
BTU/ora | 12,454 ( 4,777- 14,671) | |
Prestazioni di riscaldamento | kW | 3,9 ( 1,1-4,4 ) |
BTU/ora | 13,306 ( 3,753-15,017) | |
A -7°C | kW | 2,7 |
A -15°C | kW | 2,1 |
A -20°C | kW | 1,7 |
Intervallo di temperatura di raffreddamento | °C | da -15 a +50 |
Intervallo di temperatura di riscaldamento | °C | da -15 a +24 |
VEGGENTE / SCOP in alto / SCOP | con/ | 7 / 5,5 / 4,2 |
Classe Energetica | A++ / A+++ / A+ | |
Consumo annuo di elettricità Energia | kWh | 182 / 636 / 833 |
elettricità Raffreddamento attuale | E | 5 |
Raffreddamento di potenza | W | 1130 |
El. Riscaldamento attuale | E | 34,6 |
Ingresso riscaldamento | W | 1050 |
Quantità di refrigerante | kg | 0,65 |
Refrigerante | R32 | |
Collegamento Liquido - Gas | 1/4″ – 3/8″ | |
Lunghezza del tubo consigliata | M | 5 |
Lunghezza minima del tubo | M | 3 |
Lunghezza massima del tubo | M | 25 |
Elevazione massima | M | 10 |
Refrigerante aggiuntivo | g/m | 12 |
Connessione | 220-240V 50/60Hz |
Unità esterna | 38QHG012D8SU | |
Rumorosità | dB | 64 |
Rumore nominale | dB | 53 |
Flusso d'aria | m3/h | 1800 |
Massa | kg | 23,7 |
Altezza | mm | 495 |
larghezza | mm | 720 |
Profondità | mm | 270 |
Unità interna | 42QHG012D8SU2 | |
Rumorosità | dB | 56 |
Livello di rumore massimo - minimo | dB | 37-32 / 28-20 |
Portata d'aria max - min | m3/h | 350-400 / 350-195 |
Massa | kg | 8,7 |
Altezza | mm | 295 |
larghezza | mm | 835 |
Profondità | mm | 208 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Segno |