TEFCOLD IC 500 SC pultfagyasztó, üvegezett lapos tetővel
325 058 Ft ÁFA-val (268 643 Ft ÁFA nélkül)
Pultos fagyasztó, lapos üvegfedéllel
4 készleten
Hasonlítsa össze
Leírás
új: tartalmazza a teljes kosarat, lapos tolóüveg fedelet zárral, hőmérőt, porszórt fehér acél belső burkolatot, görgőket fékkel
Hőmérséklet tartomány | -24 és -14 °C között |
Klíma osztály | 5 |
Bruttó/nettó tömeg | 90 / 72 kg |
Bruttó / nettó mennyiség | 491 / 430 l |
Kerekek | 4 kerék, 2 fékkel |
Külső | fehér |
belső | Fehérre festett acél |
Zár | Igen |
Vezérlés típusa | Szerelő |
A hűtés típusa | Statikus |
Leolvasztás típusa | Kézikönyv |
A hűtőközeg mennyisége | 110 g |
Hőmérő | Igen |
Energia nyíl | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Napi fogyasztás | 2,7 kWh/24h |
Éves fogyasztás | 986 kWh/év |
Energiahatékonysági index | 46 % |
Energiafelhasználás | 191 W |
Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
Lárma | 45 db(A) |
Belső méretek (SzxMxH) | 1430 x 510 x 655 mm |
Külső méretek (SzxMxH) | 1550 x 630 x 892 mm |
Csomag méretei (SzxMxH) | 1640 x 750 x 940 mm |
Szállítási konténer 40 láb | 42 db |
Edzett üveg | Igen |
EEI kötet | 362 l |
A fedők száma és típusa | 2 egyenes edzett üveg csúszófedél |
A kukák száma és típusa | 6 drótkosár, fehér |
Kompresszor típusa | |
További információk
Tömeg | 1 kg |
---|---|
Mark |