Falra szerelhető klíma ELECTROLUX EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC
118 716 Ft ÁFA-val (98 112 Ft ÁFA nélkül)
Hasonlítsa össze
Leírás
Az egyes blokkok paramétereinek független beállítása lehetővé teszi egyéni klímaviszonyok kialakítását a különböző helyiségekben. Automata üzemmódban a klímaberendezés pozitív hőmérsékletet tart fenn (nem alacsonyabb, mint +8 °C), még akkor is, ha az ablakon kívül fagy, miközben nagyon kevés áramot fogyaszt. Egy másik öndiagnosztikai rendszer folyamatosan figyeli a készüléket, és hiba észlelése esetén eltávolítja azokat. A távirányító, a valós idejű üzemmód és a háttérvilágítás kényelmessé és könnyen használhatóvá teszi a készüléket.
Fő
- Egységtípus: Falfestmény
- Garancia időszak: 2 év
Fogyasztó
- Legfeljebb a következő helyiségekben használható: 50 m²
Teljesítmény
- Max. fűtési teljesítmény: 5,2 kW
- Max. Hűtési teljesítmény: 5,1 kW
A termék súlya és méretei
- A tétel magassága: 0,3 m
- Elem szélessége: 0,97 m
- A termék teljes méretei (H*Sz*M): 0,3*0,97* m
- Tétel súlya (nettó): 11 kg
- A tétel magassága: 30 cm
- Elem szélessége: 97 cm
Technológia
- Wifi klíma, 4 irányba lengőkar.
- Inverter technológia: Igen
Menedzsment
- Vezérlés típusa: Távoli vezeték nélküli kapcsolat
Összeszerelés
- Beépítés típusa (rögzítés): falra szerelt
- Szálláslehetőségek: A falon
A csomag súlya és méretei
- A termék súlya csomagolással (bruttó): 13 kg
- Csomag magassága: 26,5 cm
- Termék csomagolás szélessége: 38 cm
- Termék csomagolási mélysége: 99 cm
Modell | Beltéri | EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
típus | HŐ PUMPA | ||
Vezérlés típusa | Távirányító | ||
Hűtési teljesítmény | Btu/óra | 17500 | |
Fűtési teljesítmény | Btu/óra | 17800 | |
Nyomás | Magas (DP) | Mpa | 3.7 |
Alacsony (SP) | Mpa | 1.2 | |
Belső akusztikus teljesítmény (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Belső hangnyomás (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Elektromos adatok | |||
Aktuális forrás | 220-240V~/50HZ | ||
Feszültségtartomány | BAN BEN | 198 ~ 264 | |
Jelenlegi | Hűtés | ÉS | 0.34 |
Fűtés | ÉS | 0.34 | |
Energiafelhasználás | Hűtés | W | 52 |
Fűtés | W | 52 | |
Ventilátor rendszer | |||
Légáramlás a belső térben | m3/h | 800 | |
Belső ventilátor típusa | CROSS FLOW FAN | ||
Beltéri ventilátor modell | 22001-000266 | ||
Belső tekercs | |||
Sorok száma | / | 2 | |
Cső külső átm. | milliméter | 7 | |
Cső típusa | / | Hornyolt cső | |
Uszony hangmagasság | milliméter | 1.5 | |
Uszony típus | ablaklap | ||
Csőtávolság (a) x sortávolság (b) | milliméter | 21×12,7 | |
Kapcsolatok | |||
Hűtőközeg kuplung | Fellobbanás | ||
Csatlakozó cső | Folyékony | Hüvelykujj | 1/4” |
Gáz | Hüvelykujj | 3/8” | |
Minden beltéri egység maximális hossza | 15 millió | ||
Maximális magasságkülönbség | 10 millió | ||
Normál súly felszámítva | 5 m/beltéri egység | ||
Plusz díj ésszerű súlyért | 20g/m | ||
Dér | |||
Nettó méretek (Sz x Ma x M) | Beltéri | milliméter | 910×294×206 |
Nettó tömeg | Beltéri | Kg | 10 |
Csomag méretei (Sz x Ma x Mé) | Beltéri | milliméter | 979×372×277 |
A bruttó tömeg | Beltéri | Kg | 13 |
További információk
Tömeg | 13 kg |
---|---|
Mark |
Érdekelhetnek még…
- 109 952 Ft ÁFA-val (90 869 Ft ÁFA nélkül)
- 218 310 Ft ÁFA-val (180 421 Ft ÁFA nélkül)
- 105 968 Ft ÁFA-val (87 577 Ft ÁFA nélkül)
- 270 098 Ft ÁFA-val (223 222 Ft ÁFA nélkül)