Légcsatornás klíma ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP EEC Ingyenes match split rendszer
175 126 Ft ÁFA-val (144 732 Ft ÁFA nélkül)
Hasonlítsa össze
Leírás
A kompakt egységek belső csövekkel -22 és +43 °C közötti környezeti hőmérsékleten is stabilan működnek, így a széles hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi, hogy gondoskodjon a készülék hatékonyságáról meleg nyáron és hideg télen, valamint kellemes fűtést biztosít a kikapcsolt időszakban. évad. rejtse el a légkondicionálót, még akkor is, ha a mennyezetben nincs hely. A klímaberendezés hosszú ideig szolgálja Önt a beépített automata funkcióknak köszönhetően: "Automatikus tisztítás" megakadályozza a baktériumok és penészképződést a készülék belsejében Az "Autorestart" lehetővé teszi, hogy a klíma áramszünet után ugyanabban az üzemmódban induljon el, ill. ugyanazon a beállított hőmérsékleten, mint a telepített; a beépített öndiagnosztikai rendszer a klíma főbb paramétereit is elemzi, és meghibásodás esetén blokkolja a működését.
Fő
- Egységtípus: Vezeték
- Garancia időszak: 2 év
Fogyasztó
- Legfeljebb a következő helyiségekben használható: 50 m²
A termék súlya és méretei
- Tétel súlya (nettó): 20 kg
- A tétel magassága: 20 cm
- Elem szélessége: 90 cm
- A termék mélysége: 61,5 cm
Technológia
- Inverter technológia: Igen
Teljesítmény
- Max. fűtési teljesítmény: 5,7 kW
- Max. Hűtési teljesítmény: 5,3 kW
A csomag súlya és méretei
- A termék súlya csomagolással (bruttó): 25 kg
- Csomag magassága: 27,2 cm
- Termék csomagolás szélessége: 54,3 cm
- Termék csomagolási mélysége: 108,5 cm
Modell | Beltéri | EACDI-18 FMIN8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
típus | HŐ PUMPA | ||
Vezérlés típusa | Távirányító | ||
Hűtési teljesítmény | Btu/óra | 18000 | |
Fűtési teljesítmény | Btu/óra | 19600 | |
Nyomás | Magas (DP) | Mpa | 3.7 |
Alacsony (SP) | Mpa | 1.2 | |
Akusztikus teljesítmény a belső térben | Magas | dB(A) | 56 |
Gyógyszer. | dB(A) | 53 | |
Alacsony | dB(A) | 50 | |
Elektromos adatok | |||
Aktuális forrás | 220-240V~/50HZ | ||
Feszültségtartomány | BAN BEN | 198 ~ 264 | |
Jelenlegi | Hűtés | ÉS | 0.21 |
Fűtés | ÉS | 0.21 | |
Energiafelhasználás | Hűtés | W | 48 |
Fűtés | W | 48 | |
Ventilátor rendszer | |||
Légáramlás a belső térben | m3/h | 850 | |
Belső ventilátor típusa | Radiális ventilátor | ||
Beltéri ventilátor modell | SIC-70CW-F170-1 | ||
Belső tekercs | |||
Sorok száma | / | 2 | |
U-csövek száma | / | 7 | |
Cső külső átm. | milliméter | 7 | |
Cső típusa | / | Hornyolt cső | |
Uszony hangmagasság | milliméter | 1.5 | |
Uszony típus | ablaklap | ||
Csőtávolság (a) x sortávolság (b) | milliméter | 21×12.7 | |
Kapcsolatok | |||
Hűtőközeg kuplung | Fellobbanás | ||
Csatlakozó cső | Folyékony | Hüvelykujj | 1/4” |
Gáz | Hüvelykujj | 1/2” | |
Minden beltéri egység maximális hossza | 15 millió | ||
Maximális magasságkülönbség | 10 millió | ||
Normál súly felszámítva | 5 m/beltéri egység | ||
Plusz díj ésszerű súlyért | 20g/m | ||
Dér | |||
Nettó méretek (Sz x Ma x M) | Beltéri | milliméter | 920×450×200 |
Nettó tömeg | Beltéri | Kg | 20 |
Csomag méretei (Sz x Ma x Mé) | Beltéri | milliméter | 1085×543×272 |
A bruttó tömeg | Beltéri | Kg | 25 |
Statikus nyomás | Viszlát | 12 |
További információk
Tömeg | 25 kg |
---|---|
Mark |
Érdekelhetnek még…
- 159 191 Ft ÁFA-val (131 563 Ft ÁFA nélkül)
- 397 578 Ft ÁFA-val (328 577 Ft ÁFA nélkül)
- 344 196 Ft ÁFA-val (284 460 Ft ÁFA nélkül)
- 109 952 Ft ÁFA-val (90 869 Ft ÁFA nélkül)