Klíma Carrier Crystal Ultra Clean Plus 24000BTU Split
746 555 Ft ÁFA-val (616 987 Ft ÁFA nélkül)
Hasonlítsa össze
Leírás
Most már fenntarthatja a kívánt hőmérsékletet azáltal, hogy alacsonyan tartja energiaköltségét… és nem csak! A CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus egy energiahatékony modell SEER-vel 7,4-ig és A++/A+++ energiaosztályú (hűtés/fűtés). Az UV-lámpák használata csökkentheti vagy megakadályozhatja a mikroorganizmusok keringését otthonában vagy irodájában. A 3D légáramlás funkcióval rendelkezik az automatikus vízszintes forgatás és az automatikus függőleges elforgatás funkciójával, amely egyenletesebb és kényelmesebb légáramlást biztosít.
Az összeszerelés műszaki adatai | 38QHG/ | 42QHG018D8SU2 |
Hűtési teljesítmény | kW | 7,04 ( 2,1-8,2 ) |
BTU/óra | 24,02 ( 7,165-27,978 ) | |
Fűtési teljesítmény | kW | 7,5 (1,5 – 8,2) |
BTU/óra | 25,59 ( 5,118 – 29,978) | |
-7°C-on | kW | 5,8 |
-15°C-on | kW | 5,5 |
-20°C-on | kW | 4,5 |
Hűtési hőmérséklet tartomány | °C | -15 és +50 között |
Fűtési hőmérséklet tartomány | °C | -15-től +24-ig |
SEER / SCOP felső / SCOP | w/ | 6,5 / 5,1 / 4,0 |
Energiaosztály | A++ / A+++ / A+ | |
Éves villamosenergia-fogyasztás Energia | kWh | 379 / 1757 / 1820 |
elektromosság Jelenlegi hűtés | ÉS | 10,9 |
Teljesítményhűtés | W | 2500 |
El. Jelenlegi fűtés | ÉS | 9,6 |
Fűtés bemenet | W | 2200 |
A hűtőközeg mennyisége | kg | 1,45 |
Hűtőközeg | R32 | |
Csatlakozó folyadék - gáz | 3/8″ – 5/8″ | |
Ajánlott csőhossz | m | 5 |
Minimális csőhossz | m | 3 |
Maximális csőhossz | m | 30 |
Maximális magasság | m | 20 |
Kiegészítő hűtőközeg | g/m | 24 |
Kapcsolat | 220-240V 50/60Hz |
Kültéri egység | 38QHG024D8SU | |
Lárma | dB | 69 |
Névleges zaj | dB | 58 |
Légáramlat | m3/h | 3500 |
Tömeg | kg | 43,9 |
Magasság | mm | 673 |
szélesség | mm | 890 |
Mélység | mm | 342 |
Beltéri egység | 42QHG024D8SU2 | |
Lárma | dB | 63 |
Zajszint max - min | dB | 47-41 / 35-22 |
Légáramlás max - min | m3/h | 1090-770/ 610-480 |
Tömeg | kg | 13,6 |
Magasság | mm | 336 |
szélesség | mm | 1083 |
Mélység | mm | 244 |
További információk
Tömeg | 1 kg |
---|---|
Mark |