Klíma Carrier Crystal Ultra Clean Plus 12000BTU Split
1 120 € ÁFA-val (925 € ÁFA nélkül)
Hasonlítsa össze
Leírás
Most már fenntarthatja a kívánt hőmérsékletet azáltal, hogy alacsonyan tartja energiaköltségét… és nem csak! A CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus egy energiahatékony modell SEER-vel 7,4-ig és A++/A+++ energiaosztályú (hűtés/fűtés). Az UV-lámpák használata csökkentheti vagy megakadályozhatja a mikroorganizmusok keringését otthonában vagy irodájában. A 3D légáramlás funkcióval rendelkezik az automatikus vízszintes forgatás és az automatikus függőleges elforgatás funkciójával, amely egyenletesebb és kényelmesebb légáramlást biztosít.
Az összeszerelés műszaki adatai | 38QHG/ | 42QHG012D8SU2 |
Hűtési teljesítmény | kW | 3,65 ( 1,4 – 4,3) |
BTU/óra | 12,454 ( 4,777- 14,671) | |
Fűtési teljesítmény | kW | 3,9 ( 1,1-4,4 ) |
BTU/óra | 13,306 ( 3,753-15,017) | |
-7°C-on | kW | 2,7 |
-15°C-on | kW | 2,1 |
-20°C-on | kW | 1,7 |
Hűtési hőmérséklet tartomány | °C | -15 és +50 között |
Fűtési hőmérséklet tartomány | °C | -15-től +24-ig |
SEER / SCOP felső / SCOP | w/ | 7 / 5,5 / 4,2 |
Energiaosztály | A++ / A+++ / A+ | |
Éves villamosenergia-fogyasztás Energia | kWh | 182 / 636 / 833 |
elektromosság Jelenlegi hűtés | ÉS | 5 |
Teljesítményhűtés | W | 1130 |
El. Jelenlegi fűtés | ÉS | 34,6 |
Fűtés bemenet | W | 1050 |
A hűtőközeg mennyisége | kg | 0,65 |
Hűtőközeg | R32 | |
Csatlakozó folyadék - gáz | 1/4″ – 3/8″ | |
Ajánlott csőhossz | m | 5 |
Minimális csőhossz | m | 3 |
Maximális csőhossz | m | 25 |
Maximális magasság | m | 10 |
Kiegészítő hűtőközeg | g/m | 12 |
Kapcsolat | 220-240V 50/60Hz |
Kültéri egység | 38QHG012D8SU | |
Lárma | dB | 64 |
Névleges zaj | dB | 53 |
Légáramlat | m3/h | 1800 |
Tömeg | kg | 23,7 |
Magasság | mm | 495 |
szélesség | mm | 720 |
Mélység | mm | 270 |
Beltéri egység | 42QHG012D8SU2 | |
Lárma | dB | 56 |
Zajszint max - min | dB | 37-32 / 28-20 |
Légáramlás max - min | m3/h | 350-400 / 350-195 |
Tömeg | kg | 8,7 |
Magasság | mm | 295 |
szélesség | mm | 835 |
Mélység | mm | 208 |
További információk
Tömeg | 1 kg |
---|---|
Mark |