Falra szerelhető klíma ELECTROLUX EACS/I-07 HP FMI/N8_ERP/EEC
284 € ÁFA-val (235 € ÁFA nélkül)
Hasonlítsa össze
Leírás
Az egyes blokkok paramétereinek független beállítása lehetővé teszi egyéni klímaviszonyok kialakítását a különböző helyiségekben. Automata üzemmódban a klímaberendezés pozitív hőmérsékletet tart fenn (nem alacsonyabb, mint +8 °C), még akkor is, ha az ablakon kívül fagy, miközben nagyon kevés áramot fogyaszt. Egy másik öndiagnosztikai rendszer folyamatosan figyeli a készüléket, és hiba észlelése esetén eltávolítja azokat. A távirányító, a valós idejű üzemmód és a háttérvilágítás kényelmessé és könnyen használhatóvá teszi a készüléket.
Fő
- Egységtípus: Falfestmény
- Garancia időszak: 2 év
Fogyasztó
- Legfeljebb a következő helyiségekben használható: 20 m²
Teljesítmény
- Max. fűtési teljesítmény: 2 kW
- Max. Hűtési teljesítmény: 2,1 kW
A termék súlya és méretei
- Tétel súlya (nettó): 8,5 kg
- A tétel magassága: 27,5 cm
- Elem szélessége: 79 cm
Technológia
- Wifi klíma, 4 irányba lengőkar.
- Inverter technológia: Igen
Menedzsment
- Vezérlés típusa: Távoli vezeték nélküli kapcsolat
Összeszerelés
- Beépítés típusa (rögzítés): falra szerelt
- Szálláslehetőségek: A falon
A csomag súlya és méretei
- A termék súlya csomagolással (bruttó): 10,5 kg
- Csomag magassága: 26,5 cm
- Termék csomagolás szélessége: 34,5 cm
- Termék csomagolási mélysége: 86 cm
Modell | Beltéri | EACS/I-07 HE FMI/N8_ERP/v EHS | |
---|---|---|---|
típus | HŐ PUMPA | ||
Vezérlés típusa | Távirányító | ||
Hűtési teljesítmény | Btu/óra | 7000 | |
Fűtési teljesítmény | Btu/óra | 7000 | |
Nyomás | Magas (DP) | Mpa | 3.7 |
Alacsony (SP) | Mpa | 1.2 | |
Belső akusztikus teljesítmény (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
Belső hangnyomás (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Elektromos adatok | |||
Aktuális forrás | 220-240V~/50HZ | ||
Feszültségtartomány | BAN BEN | 165 ~ 265 | |
Jelenlegi | Hűtés | ÉS | 0.2 |
Fűtés | ÉS | 0.2 | |
Energiafelhasználás | Hűtés | W | 35 |
Fűtés | W | 35 | |
Ventilátor rendszer | |||
Légáramlás a belső térben | m3/h | 550 | |
Belső ventilátor típusa | CROSS FLOW FAN | ||
Beltéri ventilátor modell | 22001-000262 | ||
Belső tekercs | |||
Sorok száma | / | 2 | |
Cső külső átm. | milliméter | 7 | |
Cső típusa | / | Hornyolt cső | |
Uszony hangmagasság | milliméter | 1.5 | |
Uszony típus | ablaklap | ||
Csőtávolság (a) x sortávolság (b) | milliméter | 21x25,4 | |
Kapcsolatok | |||
Hűtőközeg kuplung | Fellobbanás | ||
Csatlakozó cső | Folyékony | Hüvelykujj | 1/4” |
Gáz | Hüvelykujj | 3/8” | |
Minden beltéri egység maximális hossza | 15 millió | ||
Maximális magasságkülönbség | 10 millió | ||
Normál súly felszámítva | 5 m/beltéri egység | ||
Plusz díj ésszerű súlyért | 15g/m | ||
Dér | |||
Nettó méretek (Sz x Ma x M) | Beltéri | milliméter | 777×250×201 |
Nettó tömeg | Beltéri | Kg | 8 |
Csomag méretei (Sz x Ma x Mé) | Beltéri | milliméter | 850×320×275 |
A bruttó tömeg | Beltéri | Kg | 10.5 |
További információk
Tömeg | 11 kg |
---|---|
Mark |
Érdekelhetnek még…
- 293 € ÁFA-val (242 € ÁFA nélkül)
- 603 € ÁFA-val (498 € ÁFA nélkül)
- 304 € ÁFA-val (251 € ÁFA nélkül)
- 328 € ÁFA-val (271 € ÁFA nélkül)