Porte vitrée du réfrigérateur TEFCOLD SCU 1280
18 417 Kč avec TVA (15 221 Kč sans TVA)
TEFCOLD SCU1280-I
3 en stock
Comparer
Description
ouverture de porte modifiable, étagères réglables, pieds réglables, éclairage intérieur LED, porte battante en verre avec cadre en aluminium, refroidissement avec ventilateur auxiliaire
Écart de température | +2 à +10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 78 / 73kg |
Volume brut / net | 290 / 260 litres |
Jambes/pieds | 2 pieds réglables |
roues | 2 rouleaux de voyage |
Extérieur | Blanc |
Intérieur | abdos |
L'éclairage intérieur | GLACE |
Verrouillage | Oui |
Type de contrôle | Mécanicien |
Type de refroidissement | Avec ventilateur auxiliaire |
Type de dégivrage | Automatique |
Quantité de réfrigérant | 70g |
Thermomètre | Oui |
Flèche énergétique | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Consommation quotidienne | 2kWh/24h |
Consommation annuelle | 730 kWh/an |
Indice d'efficacité énergétique | 48 % |
Consommation d'énergie | 266 W |
Tension/Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Caractère bruyant | 45 dB(A) |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 470x440x1347mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 595x640x1635mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 680x710x1740mm |
Conteneur maritime 40 pieds | 54 pièces |
Bidons 330 ml | 392 pièces |
Bidons 500 ml | 259 pièces |
Bouteilles 330 ml | 175 pièces |
Flacons PET de 500 ml | 175 pièces |
Nombre et type de portes | 1 porte vitrée battante |
Changer l'ouverture de la porte | Oui |
Verre trempé | Oui |
Nombre et type d'étagères | 4 étagères grillagées blanches |
La couleur des étagères | Blanc |
Dimensions des étagères | 498x405mm |
Volume EEI | 305 litres |
Type de compresseur | |
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Marque |