Climatiseur Carrier Crystal Ultra Clean Plus 12000BTU Split
1 120 € avec TVA (925 € sans TVA)
Comparer
Description
Vous pouvez désormais maintenir la température souhaitée en gardant vos coûts énergétiques bas… et pas seulement ! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus est un modèle économe en énergie avec SEER jusqu'à 7,4 et classe énergétique A++/A+++ (refroidissement/chauffage). L’utilisation de lampes UV peut réduire ou empêcher la circulation des micro-organismes dans votre maison ou votre bureau. Avec la fonction de flux d'air 3D, il a la fonction de rotation horizontale automatique et de rotation verticale automatique, ce qui garantit un flux d'air plus uniforme et plus confortable.
Données techniques de l'ensemble | 38QHG/ | 42QHG012D8SU2 |
Performances de refroidissement | kW | 3,65 ( 1,4 – 4,3) |
BTU/h | 12,454 ( 4,777- 14,671) | |
Performances de chauffage | kW | 3,9 ( 1,1-4,4 ) |
BTU/h | 13,306 ( 3,753-15,017) | |
À -7°C | kW | 2,7 |
À -15°C | kW | 2,1 |
À -20°C | kW | 1,7 |
Plage de température de refroidissement | °C | de -15 à +50 |
Plage de température de chauffage | °C | de -15 à +24 |
SEER / SCOP haut / SCOP | avec | 7 / 5,5 / 4,2 |
Classe énergétique | A++ / A+++ / A+ | |
Consommation électrique annuelle Énergie | kWh | 182 / 636 / 833 |
électricité Refroidissement actuel | ET | 5 |
Refroidissement électrique | W | 1130 |
El. Chauffage actuel | ET | 34,6 |
Entrée de chauffage | W | 1050 |
Quantité de réfrigérant | kg | 0,65 |
Réfrigérant | R32 | |
Raccordement Liquide - Gaz | 1/4″ – 3/8″ | |
Longueur de tuyau recommandée | m | 5 |
Longueur minimale du tuyau | m | 3 |
Longueur maximale du tuyau | m | 25 |
Altitude maximale | m | 10 |
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 12 |
Connexion | 220-240V 50/60Hz |
Unité extérieure | 38QHG012D8SU | |
Caractère bruyant | dB | 64 |
Bruit nominal | dB | 53 |
Flux d'air | m3/heure | 1800 |
Masse | kg | 23,7 |
Hauteur | mm | 495 |
largeur | mm | 720 |
Profondeur | mm | 270 |
Unité intérieure | 42QHG012D8SU2 | |
Caractère bruyant | dB | 56 |
Niveau sonore max - min | dB | 37-32 / 28-20 |
Débit d'air max - min | m3/heure | 350-400 / 350-195 |
Masse | kg | 8,7 |
Hauteur | mm | 295 |
largeur | mm | 835 |
Profondeur | mm | 208 |
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Marque |