- porte pleine, l'ouverture peut être modifiée
- acier inoxydable
- dimensions selon la norme européenne
- refroidissement ventilé
- verrouillage
- porte à fermeture automatique
- tiroirs pour plaques de cuisson 600 × 400
- roues durables
| Paramètres et contenu | |
|---|---|
| Écart de température | -24 à -18 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 161 / 143 kg |
| Volume brut / net | 850 / 737 litres |
| Conception et matériel | |
| roues | 4 roues dont 2 avec frein |
| Extérieur | Acier inoxydable SS304 |
| Intérieur | Acier inoxydable SS304 |
| L'éclairage intérieur | GLACE |
| Verrouillage | Oui |
| Nombre et type de portes | Porte pleine à 1 vantail à fermeture automatique |
| Changer l'ouverture de la porte | Oui |
| Nombre et type d'étagères | 10 tiroirs pour plaques à pâtisserie |
| Charge maximale par étagère | 110kg/m² |
| Refroidissement et fonctionnement | |
| Type de contrôle | Électronique |
| Type de refroidissement | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de réfrigérant | R290 |
| Quantité de réfrigérant | 115g |
| Thermomètre | Oui |
| Performances et consommation | |
| Classe énergétique | D |
| Consommation quotidienne | 8,63 kWh/24h |
| Consommation annuelle | 3149 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 700 W |
| Tension/Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Caractère bruyant | 48 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 620x860x1397mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 740 x 990 x 2010 mm |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 770 x 1 020 x 2 070 mm |












