Congélateur pleine porte TEFCOLD RF 710
1596 € avec TVA (1319 € sans TVA)
Livraison gratuite lors du paiement en ligne - uniquement pour la République tchèque
3 en stock
ComparerDescription
- porte pleine, l'ouverture peut être modifiée
- conception en acier inoxydable
- refroidissement ventilé
- verrouillage
- porte à fermeture automatique avec butée à 105°
- étagères réglables GN 2/1
- roues durables
Paramètres et contenu | |
---|---|
Écart de température | -24 à -18 °C |
Classe climatique | 5 |
Poids brut / net | 153 / 148 kg |
Volume brut / net | 520 / 386 litres |
Conception et matériel | |
roues | 4 roues dont 2 avec frein |
Extérieur | Acier inoxydable SS304 |
Intérieur | Acier inoxydable SS304 |
L'éclairage intérieur | GLACE |
Verrouillage | Oui |
Nombre et type de portes | Porte pleine à 1 vantail à fermeture automatique |
Changer l'ouverture de la porte | Oui |
Nombre et type d'étagères | 3 étagères grillagées blanches |
La couleur des étagères | Blanc |
Dimensions des étagères | GN2/1 |
Charge maximale par étagère | 23 kg/m² |
Refroidissement et fonctionnement | |
Type de contrôle | Électronique |
Type de refroidissement | Ventilé |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de réfrigérant | R290 |
Quantité de réfrigérant | 90g |
Thermomètre | Oui |
Performances et consommation | |
Classe énergétique | D |
Consommation quotidienne | 6,57 kWh/24h |
Consommation annuelle | 2398 kWh/an |
Consommation d'énergie | 650 W |
Tension/Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Caractère bruyant | 45 dB(A) |
Dimensions | |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 533x700x1400mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 740 x 830 x 2010 mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 770x880x2070mm |
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Marque |