Unidad externa ELECTROLUX EACO/I-27 FMI-3/N8_ERP EEC Partido libre
785 € con VAT (649 € Sin IVA)
Comparar
Descripción
La clase de alta eficiencia energética de las unidades exteriores de Electrolux proporciona al 40-50% una reducción en el consumo de energía en comparación con los aires acondicionados convencionales. Los dispositivos son seguros gracias a la función de autodiagnóstico integrada en la centralita: cuando se detecta una avería, el sistema de protección se activa y, en caso de sobretensión, el dispositivo se apaga. El intercambiador de calor del aire acondicionado tiene un revestimiento anticorrosión Blue Fin, que contribuye a una vida útil más larga. El dispositivo también funciona de forma estable para calentar incluso a -22°C fuera de la ventana, lo que resulta eficaz para calentar fuera de temporada.
Principal
- Período de garantía: 2 años
Actuación
- Máx. poder de calefacción: 8,8 kilovatios
- Máx. Rendimiento de refrigeración: 7,9 kilovatios
Peso y dimensiones del producto.
- Peso del artículo (neto): 42 kilogramos
- Altura del artículo: 70cm
- Ancho del artículo: 92cm
- Profundidad del producto: 38cm
Tecnología
- Tecnología inversor: Sí
Asamblea
- Tipo de instalación (fijación): pared al aire libre
Peso y dimensiones del paquete.
- Peso del producto con embalaje (bruto): 45 kilos
- Altura del paquete del artículo: 73,2 centímetros
- Ancho del embalaje del producto: 96cm
- Profundidad del embalaje del producto: 40cm
N º de Modelo. | EACO/I-27 FMI-3/N8_ERP CEE | ||
Combinación interna estándar bajo Erp | 09+09+09 | ||
Una unidad | / | ||
Dos unidades | 09+09,09+12,12+12,09+18,12+18,18+18 | ||
Tres unidades | 09+12+12,09+12+18,12+12+12,09+12+12,09+12+18,12+12+12 | ||
Cuatro unidades | Ninguno | ||
Cinco unidades | Ninguno | ||
Tipo de control | Control remoto | ||
Rendimiento de refrigeración | BTU/hora | 27000(9500~30000) | |
W. | 7900(2800~8800) | ||
Rendimiento de calefacción | BTU/hora | 27000(8350~30000) | |
W. | 7960(2450~8800) | ||
Phdesignc | BTU/hora | 27000 | |
W. | 7900 | ||
Phdesignh | BTU/hora | 19100 | |
W. | 5600 | ||
VIDENTE (Clase) | W/W | 6.1 (A++) | |
SCOP (clase) | W/W | 4.0 (A+) | |
urgencias | W/W | 3.23 | |
POLDA | W/W | 3.71 | |
Declarar capacidad (-10°C) | W. | 5200 | |
Elbu (capacidad eléctrica de respaldo) | W. | 400 | |
Nivel de potencia acústica exterior | dB(A) | 67 | |
Datos eléctricos | |||
Fuente actual | 220-240V~/50HZ | ||
Rango de voltaje | EN | 165 ~ 265 | |
El consumo de energía | Enfriamiento | W. | 2445(350~2850) |
Calefacción | W. | 2145(420~2850) | |
Corriente de funcionamiento | Enfriamiento | Y | 11.7(1.6~14.0) |
Calefacción | Y | 10.1(1.9-14.0) | |
Consumo eléctrico anual | Enfriamiento | Kilovatio hora | 453 |
Promedio | Kilovatio hora | 1960 | |
El sistema de enfriamiento | |||
Refrigerante/carga | Gramo | R32/1500g | |
equivalente de CO2 | Montones | 1.013 | |
Tipo de compresor | Doble rotativo | ||
Marca y modelo del compresor. | SANYO | ||
Sistema de ventilador | |||
Tipo de ventilador exterior | Flujo axial | ||
Modelo de motor de ventilador exterior | 22001-000147 | ||
Velocidad del ventilador exterior | RPM | 850 | |
Potencia del motor del ventilador exterior | W. | ≤85 | |
Bobina exterior | |||
Número de filas | / | 2 | |
Número de tubos en U | / | 30 | |
Diámetro exterior del tubo. | milímetro | 7 | |
Tipo de tubería | / | tubo ranurado | |
paso de aleta | milímetro | 1.4 | |
tipo de aleta | Hierro corrugado | ||
Distancia entre tuberías (a) x distancia entre filas (b) | milímetro | 18,2×21 | |
Conexiones | |||
Embrague de refrigerante | Llamarada | ||
Válvula de alta y baja presión | Líquido | pulgares | 1/4” |
Gas | pulgares | 3/8” | |
debe usar tubería de 1/2 ″ para tubería de 18K | |||
Escarcha | |||
Dimensiones netas (An x Al x Pr) | milímetro | 920×699×380 | |
Peso neto | Kg | 42 | |
Dimensiones del paquete (An x Al x Pr) | milímetro | 960×732×400 | |
el peso bruto | Kg | 45 |
Información adicional
Peso | 45 kilogramo |
---|---|
Marca |
También te recomendamos…
- 284 € con VAT (235 € Sin IVA)
- 1 098 € con VAT (907 € Sin IVA)
- 950 € con VAT (785 € Sin IVA)
- 746 € con VAT (616 € Sin IVA)