Aire acondicionado Carrier Crystal Ultra Clean Plus 12000BTU Split
25 450 Kč con VAT (21 033 Kč Sin IVA)
Comparar
Descripción
Ahora puedes mantener la temperatura que deseas manteniendo bajos tus costos de energía… ¡y no solo eso! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus es un modelo energéticamente eficiente con SEER hasta 7,4 y clase energética A++/A+++ (refrigeración/calefacción). El uso de lámparas UV puede reducir o evitar que los microorganismos circulen en su hogar u oficina. Con la función de flujo de aire 3D, tiene la función de rotación horizontal automática y rotación vertical automática, lo que garantiza un flujo de aire más uniforme y cómodo.
Datos técnicos del montaje. | 38QHG/ | 42QHG012D8SU2 |
Rendimiento de refrigeración | kilovatios | 3,65 ( 1,4 – 4,3) |
BTU/hora | 12,454 ( 4,777- 14,671) | |
Rendimiento de calefacción | kilovatios | 3,9 ( 1,1-4,4 ) |
BTU/hora | 13,306 ( 3,753-15,017) | |
A -7°C | kilovatios | 2,7 |
A -15°C | kilovatios | 2,1 |
A -20°C | kilovatios | 1,7 |
Rango de temperatura de enfriamiento | °C | de -15 a +50 |
Rango de temperatura de calefacción | °C | de -15 a +24 |
VIDENTE / SCOP arriba / SCOP | con | 7 / 5,5 / 4,2 |
Clase energética | A++ / A+++ / A+ | |
Consumo eléctrico anual Energía | kWh | 182 / 636 / 833 |
electricidad Enfriamiento actual | Y | 5 |
Refrigeración eléctrica | W. | 1130 |
El. Calefacción actual | Y | 34,6 |
Entrada de calefacción | W. | 1050 |
cantidad de refrigerante | kg | 0,65 |
Refrigerante | R32 | |
Conexión Líquido - Gas | 1/4″ – 3/8″ | |
Longitud de tubería recomendada | metro | 5 |
Longitud mínima de tubería | metro | 3 |
Longitud máxima de tubería | metro | 25 |
Elevación máxima | metro | 10 |
refrigerante adicional | g/m2 | 12 |
Conexión | 220-240V 50/60Hz |
Unidad exterior | 38QHG012D8SU | |
Ruido | dB | 64 |
Ruido nominal | dB | 53 |
Flujo de aire | m3/hora | 1800 |
Masa | kg | 23,7 |
Altura | milímetros | 495 |
ancho | milímetros | 720 |
Profundidad | milímetros | 270 |
Unidad interior | 42QHG012D8SU2 | |
Ruido | dB | 56 |
Nivel de ruido máximo - mínimo | dB | 37-32 / 28-20 |
Flujo de aire máximo - mínimo | m3/hora | 350-400 / 350-195 |
Masa | kg | 8,7 |
Altura | milímetros | 295 |
ancho | milímetros | 835 |
Profundidad | milímetros | 208 |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca |