Parámetros básicos:
- Cuerpo de acero inoxidable con tabique de 25 mm.
- Tamaño de la cesta: 50×50 cm
- Lavado y enjuague superior e inferior
- Brazos de lavado y aclarado de acero inoxidable, separados
- Tres ciclos de lavado: 90 / 120 / 180 segundos
- Función "Enjuagar ahora"
- Controles superiores
- Función de parada de ciclo al abrir la puerta.
- Dispensador de abrillantador incorporado
- puerta equilibrada
- Distancia entre puertas 330 mm
- Fuente de alimentación 380/415V 3F 50Hz
- Potencia máxima 5,3 Kw
- Dimensiones 600x600x830 mm
- Fuente de alimentación 380V/3 50-60Hz
- Órdenes superiores
Suministrado con :
1 cesta para platos
1 cesta de cristal
2 porta cubiertos
manguera de llenado
La manguera de residuos ya está instalada.
Características
5,3 kilovatios
Productividad hasta 40 cestas - 720 platos
Productos similares
TS721
TS723
TS601
| TS 603 – modelo básico FICHA TÉCNICA - ESPECIFICACIONES |
100% fabricado en Italia | ||
| DATOS TÉCNICOS - DATOS TÉCNICOS | |||
| Tamaño del contenedor cuadrado | El tamaño de cada lado de la canasta. | 500 milímetros | |
| Útil puerta de paso | Autorización máxima de entrada | 330 milímetros | |
| tiempo de ciclo | Tiempos de ciclo | 90″ – 120″ – 180″ | |
| Cestas/hora máx. | Número máximo de cestas por hora | 40 | |
| Tamaño de la conexión de agua | Dimensiones de la conexión de agua | 3/4” | |
| Presión de agua requerida (máx./mín.) | Presión de agua requerida (máx./mín.) | 6 / 1,5 barras | |
| Tipo de residuo | Tipo de drenaje | Gravedad - sin bomba | |
| Tamaño de la tubería de desagüe | Dimensiones de la tubería de drenaje | 40 mm (36 mm interno) | |
| Energía eléctrica | Tensión de funcionamiento | 380V 50Hz 3F | |
| Resistencia del tanque | Elemento del tanque | 4500W | |
| Resistencia de la caldera | Elemento de caldera | 4500W | |
| Poder maximo | Absorción eléctrica total | 5300W | |
| Temperatura de lavado estándar (ajustable por el usuario) | Temperatura del tanque de lavado estándar (ajustable por el usuario) | 60 ºC | |
| Temperatura de enjuague estándar (ajustable por el usuario) | Temperatura estándar de la caldera (ajustable por el usuario) | 80°C | |
| bomba electrica | bomba electrica | 700W | |
| Temperatura del agua de alimentación | A la temperatura del agua corriente. | 10 -> 60°C | |
| Capacidad del tanque | Capacidad del tanque de lavado | 30 litros | |
| Capacidad de la caldera | Capacidad de la caldera | 6,00 litros | |
| Consumo de agua por ciclo | Consumo de agua por ciclo | 2 | 2,5 litros |
| Peso neto | Peso neto | 60 kilogramos | |
| Peso bruto | Peso bruto | 70 kilogramos | |
| Dimensiones del paquete | Dimensiones del paquete | Dimensiones 67x63x98cm | |
| Dispensador de abrillantador incorporado | Dispensador de abrillantador incorporado | Si - Si | |
| Dosificador de detergente eléctrico regulable | Dispensador de detergente eléctrico incorporado y regulable. | Opcional | |
| Construcción completamente doble | Construcción completa de doble carcasa | Si - Si | |
| Bisagras reforzadas (sin tiradores laterales) | Bisagras reforzadas (sin bielas en las puertas) | Si - Si | |
| Bomba de drenaje automática | Bomba de drenaje automática | Opcional | |
| Suavizante de resina incorporado | Resinas suavizantes de agua incorporadas | Opcional | |
| Función incorporada 'Enjuague ahora' | Función incorporada 'Enjuague ahora' | Si - Si | |
| Puerta interior extraíble para inspección/limpieza. | Puerta interior extraíble para inspección/limpieza. | Si - Si | |
| Impulsor separado de lavado y enjuague de acero inoxidable. | Tanto el brazo de lavado como el de aclarado son independientes y están fabricados en acero inoxidable. | Si - Si | |
| Impulsor de lavado prensado en un solo cuerpo. | Brazo de lavado moldeado de una pieza | Si - Si | |
| Lavado y enjuague superior e inferior | Sistema de lavado y aclarado superior e inferior. | Si - Si | |
| Puerta de gran fondo, equilibrada, con tirador de acero inoxidable incorporado. | Si - Si | ||
| Bloqueo de puerta de seguridad en caso de apertura accidental | Función de seguridad para detener el ciclo al abrir la puerta. | Si - Si | |








