Aire acondicionado por conductos ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP EEC Sistema split free match
484 € con VAT (400 € Sin IVA)
Comparar
Descripción
Las unidades compactas con tuberías internas funcionan de manera estable a temperaturas ambiente de -22 a +43 °C, por lo que un amplio rango de temperatura le permite preocuparse por la eficiencia del dispositivo en veranos calurosos e inviernos fríos, así como por una calefacción agradable durante las horas apagadas. estación. Oculte el aire acondicionado, incluso si falta espacio en el techo. El aire acondicionado le servirá durante mucho tiempo gracias a las funciones automáticas incorporadas: la "limpieza automática" evita la formación de bacterias y moho dentro del dispositivo "Autorestart" permite que el aire acondicionado se inicie después de cortes de energía en el mismo modo y a la misma temperatura establecida que fue instalada; El sistema integrado de autodiagnóstico también analiza los principales parámetros del aire acondicionado y bloquea su funcionamiento en caso de avería.
Principal
- Tipo de unidad: Conducto
- Período de garantía: 2 años
Consumidor
- Efectivo para habitaciones de hasta: 50 m²
Peso y dimensiones del producto.
- Peso del artículo (neto): 20 kilogramos
- Altura del artículo: 20 centímetros
- Ancho del artículo: 90cm
- Profundidad del producto: 61,5 centímetros
Tecnología
- Tecnología inversor: Sí
Actuación
- Máx. poder de calefacción: 5,7 kilovatios
- Máx. Rendimiento de refrigeración: 5,3 kilovatios
Peso y dimensiones del paquete.
- Peso del producto con embalaje (bruto): 25 kilos
- Altura del paquete del artículo: 27,2 centímetros
- Ancho del embalaje del producto: 54,3 centímetros
- Profundidad del embalaje del producto: 108,5 centímetros
Modelo | Interior | EACDI-18 FMIN8_ERP CEE | |
---|---|---|---|
Tipo | BOMBA DE CALOR | ||
Tipo de control | Control remoto | ||
Rendimiento de refrigeración | BTU/hora | 18000 | |
Rendimiento de calefacción | BTU/hora | 19600 | |
Presión | Alto (PD) | MPA | 3.7 |
Bajo (SP) | MPA | 1.2 | |
Rendimiento acústico en el interior. | Alto | dB(A) | 56 |
Medicamento. | dB(A) | 53 | |
Bajo | dB(A) | 50 | |
Datos eléctricos | |||
Fuente actual | 220-240V~/50HZ | ||
Rango de voltaje | EN | 198 ~ 264 | |
Actual | Enfriamiento | Y | 0.21 |
Calefacción | Y | 0.21 | |
El consumo de energía | Enfriamiento | W. | 48 |
Calefacción | W. | 48 | |
Sistema de ventilador | |||
Circulación de aire en el interior. | m3/hora | 850 | |
Tipo de ventilador interno | ventilador radial | ||
Modelo de ventilador interior | SIC-70CW-F170-1 | ||
bobina interior | |||
Número de filas | / | 2 | |
Número de tubos en U | / | 7 | |
Diámetro exterior del tubo. | milímetro | 7 | |
Tipo de tubería | / | tubo ranurado | |
paso de aleta | milímetro | 1.5 | |
tipo de aleta | hoja de ventana | ||
Distancia entre tuberías (a) x distancia entre filas (b) | milímetro | 21×12.7 | |
Conexiones | |||
Embrague de refrigerante | Llamarada | ||
tubo de conexión | Líquido | pulgares | 1/4” |
Gas | pulgares | 1/2” | |
Longitud máxima para cada unidad interior | 15 millones | ||
Diferencia de altura máxima | 10 millones | ||
Peso estándar cargado | 5m/unidad interior | ||
Cargo adicional por peso razonable | 20g/m2 | ||
Escarcha | |||
Dimensiones netas (An x Al x Pr) | Interior | milímetro | 920×450×200 |
Peso neto | Interior | Kg | 20 |
Dimensiones del paquete (An x Al x Pr) | Interior | milímetro | 1085×543×272 |
el peso bruto | Interior | Kg | 25 |
Presión estática | Adiós | 12 |
Información adicional
Peso | 25 kilogramo |
---|---|
Marca |
También te recomendamos…
- 950 € con VAT (785 € Sin IVA)
- 440 € con VAT (363 € Sin IVA)
- 1 098 € con VAT (907 € Sin IVA)
- 304 € con VAT (251 € Sin IVA)