Glastür des Gefrierschranks TEFCOLD UFSC 371 G
1 385 € mit Mehrwertsteuer (1 145 € ohne VAT)
Kostenloser Versand bei Online-Zahlung – nur für die Tschechische Republik
3 vorrätig
Vergleichen
Beschreibung
Energieeffizienz um 20 % höher, beheizte Glastür, Digitalthermometer, Innenbeleuchtung, feste Einlegeböden, Wasserablauf beim Auftauen, verstellbare Füße
Temperaturbereich | -24 bis -14 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/Nettogewicht | 100 / 95 kg |
Brutto-/Nettovolumen | 300 / 270 l |
Beine Füße | 2 verstellbare Beine |
Räder | 2 Fahrrollen |
Außen | Weiß |
Innere | Weiß |
Innenbeleuchtung | EIS |
Sperren | Ja |
Kontrolltyp | Mechaniker |
Art der Kühlung | Statisch |
Auftautyp | Handbuch |
Kältemittelmenge | 85 g |
Thermometer | Ja |
Energiepfeil | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
Täglicher Verbrauch | 8,27 kWh/24h |
Jahresverbrauch | 3017 kWh/Jahr |
Energieeffizienzindex | 34.5 % |
Energieverbrauch | 570 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Lärm | 57 db(A) |
Innenmaße (BxTxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
Außenmaße (BxTxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
Versandcontainer 40 Fuß | 54 Stk |
Messegelände | 0,74 m² |
Anzahl und Art der Türen | 1 Flügeltür aus Glas, beheizter Rahmen |
Gehärtetes Glas | Ja |
Anzahl und Art der Regale | 6 Gefrierablagen, nicht verstellbar |
Abmessungen der Regale | 470 x 413 mm |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markieren |