Verglaster Kühlschrank Tür TEFCOLD FSC 891 H
1 920 € mit Mehrwertsteuer (1 587 € ohne VAT)
Zweitüriger Glaskühlschrank mit Flügeltüren
3 vorrätig
Vergleichen
Beschreibung
FSC-Kühlschränke sind in verschiedenen Breiten und entweder mit Flügeltüren (gekennzeichnet mit H) oder Schiebetüren (gekennzeichnet mit S) erhältlich. Die markante Beleuchtungsstruktur im oberen Teil des Kühlschranks und die vertikale LED-Beleuchtung des Innenraums machen diesen Schrank zu einem unverzichtbaren Kühlgerät für Geschäfte, Märkte, Tankstellen und Convenience-Stores.
Abdeckplatte mit LED-Beleuchtung, interne vertikale LED-Beleuchtung, verstellbare Einlegeböden, verstellbare Beine, belüftete Kühlung, Glasflügeltüren mit Aluminiumrahmen
Temperaturbereich | +2 bis +10 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/Nettogewicht | 166 / 153 kg |
Brutto-/Nettovolumen | 707 / 535 l |
Beine Füße | 4 verstellbare Beine |
Räder | 4 Fahrrollen |
Außen | Weiß |
Innere | Weiß lackierter Stahl |
Innenbeleuchtung | EIS |
Sperren | Ja |
Kontrolltyp | Elektronisch |
Art der Kühlung | Belüftet |
Auftautyp | Automatisch |
Kältemittelmenge | 115 g |
Thermometer | Ja |
Energiepfeil | 7da73832-fc9c-49e8-8ed1-35f1cb329705 |
Täglicher Verbrauch | 6,25 kWh/24h |
Jahresverbrauch | 2281 kWh/Jahr |
Energieeffizienzindex | 84 % |
Energieverbrauch | 410 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Lärm | 48 db(A) |
Innenmaße (BxTxH) | 810 x 561 x 1556 mm |
Außenmaße (BxTxH) | 890 x 740 x 1990 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 950 x 840 x 2160 mm |
Versandcontainer 40 Fuß | 28 Stk |
Dosen 330 ml | 948 Stk |
Dosen 500 ml | 480 Stk |
Flaschen 330 ml | 528 Stk |
500 ml PET-Flaschen | 468 Stk |
Anzahl und Art der Türen | 2 selbstschließende Flügeltüren aus Glas |
Ändern der Türöffnung | NEIN |
Gehärtetes Glas | Ja |
Anzahl und Art der Regale | 5 Gitterböden weiß |
Die Farbe der Regale | Weiß |
Abmessungen der Regale | 794 x 540 mm |
EEI-Volumen | 741 l |
Die Form des leichten Aufbaus | D-förmig |
Lichtaufbau – Lichtart | LED kaltweiß |
Kompressortyp | |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markieren |