Klimaanlage Carrier Crystal Ultra Clean Plus 12000BTU Split
1 120 € mit Mehrwertsteuer (925 € ohne VAT)
Vergleichen
Beschreibung
Jetzt können Sie die gewünschte Temperatur aufrechterhalten, indem Sie Ihre Energiekosten niedrig halten ... und nicht nur das! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus ist ein energieeffizientes Modell mit einem SEER-Wert von bis zu 7,4 und der Energieklasse A++/A+++ (Kühlen/Heizen). Der Einsatz von UV-Lampen kann die Verbreitung von Mikroorganismen in Ihrem Zuhause oder Büro reduzieren oder verhindern. Mit der 3D-Luftstromfunktion verfügt es über die Funktion der automatischen horizontalen Drehung und der automatischen vertikalen Drehung, was für einen gleichmäßigeren und komfortableren Luftstrom sorgt.
Technische Daten der Baugruppe | 38QHG/ | 42QHG012D8SU2 |
Kühlleistung | kW | 3,65 ( 1,4 – 4,3) |
BTU/Std | 12,454 ( 4,777- 14,671) | |
Heizleistung | kW | 3,9 ( 1,1-4,4 ) |
BTU/Std | 13,306 ( 3,753-15,017) | |
Bei -7°C | kW | 2,7 |
Bei -15°C | kW | 2,1 |
Bei -20°C | kW | 1,7 |
Kühltemperaturbereich | °C | von -15 bis +50 |
Heiztemperaturbereich | °C | von -15 bis +24 |
SEER / SCOP oben / SCOP | w/ | 7 / 5,5 / 4,2 |
Energieklasse | A++ / A+++ / A+ | |
Jährlicher Stromverbrauch Energie | kWh | 182 / 636 / 833 |
Elektrizität Aktuelle Kühlung | UND | 5 |
Leistungskühlung | W | 1130 |
El. Aktuelle Heizung | UND | 34,6 |
Heizeingang | W | 1050 |
Kältemittelmenge | kg | 0,65 |
Kältemittel | R32 | |
Verbindung Flüssigkeit - Gas | 1/4″ – 3/8″ | |
Empfohlene Rohrlänge | M | 5 |
Mindestrohrlänge | M | 3 |
Maximale Rohrlänge | M | 25 |
Maximale Höhe | M | 10 |
Zusätzliches Kältemittel | g/m | 12 |
Verbindung | 220–240 V, 50/60 Hz |
Außengerät | 38QHG012D8SU | |
Lärm | dB | 64 |
Nomineller Lärm | dB | 53 |
Luftstrom | m3/h | 1800 |
Masse | kg | 23,7 |
Höhe | mm | 495 |
Breite | mm | 720 |
Tiefe | mm | 270 |
Innengerät | 42QHG012D8SU2 | |
Lärm | dB | 56 |
Geräuschpegel max. - min | dB | 37-32 / 28-20 |
Luftstrom max. - min | m3/h | 350-400 / 350-195 |
Masse | kg | 8,7 |
Höhe | mm | 295 |
Breite | mm | 835 |
Tiefe | mm | 208 |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markieren |