Volltür-Gefrierschrank TEFCOLD UFFS 371 SD
975 € mit Mehrwertsteuer (805 € ohne VAT)
Gefrierschrank mit stabilen Türen
3 vorrätig
Vergleichen
Beschreibung
Digitalthermometer, feste Einlegeböden, Wasserablauf beim Auftauen, verstellbare Füße, statische Kühlung
Temperaturbereich | -24 bis -14 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/Nettogewicht | 100 / 95 kg |
Brutto-/Nettovolumen | 300 / 270 l |
Beine Füße | 2 verstellbare Beine |
Räder | 2 Fahrrollen |
Außen | Weiß |
Innere | Abs |
Innenbeleuchtung | NEIN |
Sperren | Ja |
Kontrolltyp | Mechaniker |
Art der Kühlung | Statisch |
Auftautyp | Handbuch |
Kältemittelmenge | 85 g |
Thermometer | Ja |
Energiepfeil | 4b600204-34f2-4ec0-b2f8-76e525fe5931 |
Täglicher Verbrauch | 1,82 kWh/24h |
Jahresverbrauch | 665 kWh/Jahr |
Energieeffizienzindex | 25 % |
Energieverbrauch | 270 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Lärm | 45 db(A) |
Innenmaße (BxTxH) | 475 x 440 x 1550 mm |
Außenmaße (BxTxH) | 595 x 600 x 1840 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 660 x 680 x 2000 mm |
Versandcontainer 40 Fuß | 54 Stk |
Anzahl und Art der Türen | 1 massive Flügeltür |
Ändern der Türöffnung | Ja |
Gehärtetes Glas | Ja |
Anzahl und Art der Regale | 6 Gefrierablagen, nicht verstellbar |
Die Farbe der Regale | Weiß |
Abmessungen der Regale | 470 x 413 mm |
EEI-Volumen | 242 l |
Kompressortyp | |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markieren |