Moderne Kühl-Minibar mit zwei Glasflügeltüren und intensiver Umluftkühlung.
Mit seinem eleganten Erscheinungsbild und der internen LED-Beleuchtung sorgt er für eine perfekte Präsentation der gelagerten Produkte.
doppelt gehärtetes Glas, verglaste Schwingtüren, leicht zugänglicher elektronischer Thermostat, verstellbare Einlegeböden, verstellbare Beine, LED-Innenbeleuchtung, belüftete Kühlung
| Temperaturbereich | +2 bis +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto-/Nettogewicht | 70 / 66 kg |
| Brutto-/Nettovolumen | 196 / 188 Jahre alt |
| Beine Füße | 4 verstellbare Beine |
| Außen | Schwarz |
| Innere | Verputztes Aluminium |
| Innenbeleuchtung | EIS |
| Sperren | Ja |
| Kontrolltyp | Elektronisch |
| Art der Kühlung | Belüftet |
| Auftautyp | Automatisch |
| Kältemittelmenge | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Energiepfeil | C |
| Täglicher Verbrauch | 3,08 kWh/24h |
| Jahresverbrauch | 1123 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzindex | 24 % |
| Energieverbrauch | 175 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Lärm | 45 db(A) |
| Innenmaße (BxTxH) | 805 x 345 x 730 mm |
| Außenmaße (BxTxH) | 900 x 520 x 900 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1000 x 600 x 950 mm |
| Versandcontainer 40 Fuß | 96 Stk |
| Dosen 330 ml | 276 Stk |
| Messegelände | 0,54 m² |
| Dosen 500 ml | 188 Stk |
| Flaschen 330 ml | 143 Stk |
| 500 ml PET-Flaschen | 143 Stk |
| Anzahl und Art der Türen | 2 Flügeltüren aus Glas |
| Ändern der Türöffnung | NEIN |
| Gehärtetes Glas | Ja |
| Anzahl und Art der Regale | 4 verchromte Gitterböden |
| Die Farbe der Regale | Chrom |
| Abmessungen der Regale | 395×330 mm |











