solide Türen, Öffnung veränderbar, Kühlung mit Zusatzventilator, verstellbare Einlegeböden, verstellbare Beine
| Temperaturbereich | +2 bis +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto-/Nettogewicht | 82 / 74 kg |
| Brutto-/Nettovolumen | 290 / 260 l |
| Beine Füße | 2 verstellbare Beine |
| Räder | 2 Fahrrollen |
| Außen | Weiß |
| Innere | Abs |
| Innenbeleuchtung | NEIN |
| Sperren | Ja |
| Kontrolltyp | Mechaniker |
| Art der Kühlung | Mit Zusatzventilator |
| Auftautyp | Automatisch |
| Kältemittelmenge | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Energiepfeil | D |
| Täglicher Verbrauch | 1,7 kWh/24h |
| Jahresverbrauch | 619 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzindex | 59.9 % |
| Energieverbrauch | 197 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Lärm | 45 db(A) |
| Innenmaße (BxTxH) | 470 x 440 x 1347 mm |
| Außenmaße (BxTxH) | 595 x 640 x 1635 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 680 x 710 x 1740 mm |
| Versandcontainer 40 Fuß | 51 Stk |
| Dosen 330 ml | 392 Stk |
| Dosen 500 ml | 259 Stk |
| Flaschen 330 ml | 175 Stk |
| 500 ml PET-Flaschen | 175 Stk |
| Anzahl und Art der Türen | 1 massive Flügeltür |
| Ändern der Türöffnung | Ja |
| Anzahl und Art der Regale | 4 Gitterböden weiß |
| Die Farbe der Regale | Weiß |
| Abmessungen der Regale | 498 x 405 mm |
| EEI-Volumen | 188 l |











