Vægmonteret klimaanlæg ELECTROLUX EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC
2 190 Cr. med moms (1 810 Cr. uden moms)
Sammenligne
Beskrivelse
Uafhængig indstilling af parametrene for hver af blokkene giver dig mulighed for at skabe individuelle klimaforhold i forskellige rum. I automatisk tilstand vil klimaanlægget holde en positiv temperatur (ikke lavere end +8 °C), selvom det fryser uden for vinduet, mens det bruger meget lidt strøm. Et andet selvdiagnosesystem overvåger konstant enheden og fjerner dem i tilfælde af påvisning af defekter. Fjernbetjening, realtidstilstand og baggrundsbelysning gør enheden praktisk og nem at bruge.
Hoved
- Enhedstype: Vægmaleri
- Garantiperiode: 2 år
Forbruger
- Effektiv til rum op til: 50 m²
Ydeevne
- Maks. varmeeffekt: 5,2 kW
- Maks. Køleydelse: 5,1 kW
Produktets vægt og dimensioner
- Varehøjde: 0,3 m
- Emnebredde: 0,97 m
- Produktets samlede mål (H*B*D): 0,3*0,97* m
- Varevægt (netto): 11 kg
- Varehøjde: 30 cm
- Emnebredde: 97 cm
Teknologi
- trådløst internet klimaanlæg, 4-vejs gynge.
- Inverter teknologi: Ja
Ledelse
- Kontroltype: Fjern trådløs forbindelse
montage
- Type installation (fastgørelse): vægmonteret
- Indkvarteringsmuligheder: På væggen
Pakkens vægt og dimensioner
- Produktvægt med emballage (brutto): 13 kg
- Varepakkehøjde: 26,5 cm
- Produktets emballagebredde: 38 cm
- Produktets emballage dybde: 99 cm
Model | Indendørs | EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
Type | VARMEPUMPE | ||
Kontroltype | Fjernbetjening | ||
Køleydelse | Btu/t | 17500 | |
Opvarmningsydelse | Btu/t | 17800 | |
Tryk | Høj (DP) | Mpa | 3.7 |
Lav (SP) | Mpa | 1.2 | |
Intern akustisk strøm (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Internt lydtryk (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Elektriske data | |||
Nuværende kilde | 220-240V~/50HZ | ||
Spændingsområde | I | 198 ~ 264 | |
Nuværende | Køling | OG | 0.34 |
Opvarmning | OG | 0.34 | |
Strømforbrug | Køling | W | 52 |
Opvarmning | W | 52 | |
Ventilator system | |||
Luftcirkulation i interiøret | m3/t | 800 | |
Intern ventilatortype | CROSS FLOW VENTILATOR | ||
Indendørs ventilator model | 22001-000266 | ||
Indvendig spole | |||
Antal rækker | / | 2 | |
Rør udvendig diam. | millimeter | 7 | |
Rørtype | / | Rillet rør | |
Finnehøjde | millimeter | 1.5 | |
Finnetype | vinduesark | ||
Rørafstand (a) x rækkeafstand (b) | millimeter | 21×12,7 | |
Forbindelser | |||
Kølemiddelkobling | Flare | ||
Forbindelsesrør | Væske | Tommelfinger | 1/4” |
Gas | Tommelfinger | 3/8” | |
Maksimal længde for hver indendørsenhed | 15 mio | ||
Maksimal højdeforskel | 10 millioner | ||
Standardvægt opkrævet | 5m/indendørsenhed | ||
Tillæg for rimelig vægt | 20 g/m | ||
Rimfrost | |||
Nettomål (B x H x D) | Indendørs | millimeter | 910×294×206 |
Nettovægt | Indendørs | Kg | 10 |
Pakkemål (B x H x D) | Indendørs | millimeter | 979×372×277 |
Bruttovægten | Indendørs | Kg | 13 |
Yderligere information
Vægt | 13 kg |
---|---|
Mærke |
Du kunne også være interesseret i...
- 4 028 Cr. med moms (3 329 Cr. uden moms)
- 1 955 Cr. med moms (1 616 Cr. uden moms)
- 4 983 Cr. med moms (4 118 Cr. uden moms)
- 2 029 Cr. med moms (1 677 Cr. uden moms)