Kanal klimaanlæg ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP EEC Gratis match split system
3 231 Cr. med moms (2 670 Cr. uden moms)
Sammenligne
Beskrivelse
Kompakte enheder med indvendig rørføring fungerer stabilt ved omgivelsestemperaturer fra -22 til +43 °C, så et bredt temperaturområde giver dig mulighed for at bekymre dig om enhedens effektivitet i varme somre og kolde vintre, samt behagelig opvarmning under off- sæson. skjul klimaanlægget, selvom der mangler plads i loftet. Klimaanlægget vil tjene dig i lang tid takket være de indbyggede automatiske funktioner: "Automatisk rengøring" forhindrer dannelse af bakterier og skimmelsvamp inde i enheden "Autogenstart" tillader klimaanlægget at starte efter strømafbrydelser i samme tilstand og ved den samme indstillede temperatur, som blev installeret; det indbyggede system for selvdiagnostik analyserer også hovedparametrene for klimaanlægget og blokerer dets drift i tilfælde af en funktionsfejl.
Hoved
- Enhedstype: Ledning
- Garantiperiode: 2 år
Forbruger
- Effektiv til rum op til: 50 m²
Produktets vægt og dimensioner
- Varevægt (netto): 20 kg
- Varehøjde: 20 cm
- Emnebredde: 90 cm
- Produktdybde: 61,5 cm
Teknologi
- Inverter teknologi: Ja
Ydeevne
- Maks. varmeeffekt: 5,7 kW
- Maks. Køleydelse: 5,3 kW
Pakkens vægt og dimensioner
- Produktvægt med emballage (brutto): 25 kg
- Varepakkehøjde: 27,2 cm
- Produktets emballagebredde: 54,3 cm
- Produktets emballage dybde: 108,5 cm
Model | Indendørs | EACDI-18 FMIN8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
Type | VARMEPUMPE | ||
Kontroltype | Fjernbetjening | ||
Køleydelse | Btu/t | 18000 | |
Opvarmningsydelse | Btu/t | 19600 | |
Tryk | Høj (DP) | Mpa | 3.7 |
Lav (SP) | Mpa | 1.2 | |
Akustisk ydeevne i interiøret | Høj | dB(A) | 56 |
Medicin. | dB(A) | 53 | |
Lav | dB(A) | 50 | |
Elektriske data | |||
Nuværende kilde | 220-240V~/50HZ | ||
Spændingsområde | I | 198 ~ 264 | |
Nuværende | Køling | OG | 0.21 |
Opvarmning | OG | 0.21 | |
Strømforbrug | Køling | W | 48 |
Opvarmning | W | 48 | |
Ventilator system | |||
Luftcirkulation i interiøret | m3/t | 850 | |
Intern ventilatortype | Radial ventilator | ||
Indendørs ventilator model | SIC-70CW-F170-1 | ||
Indvendig spole | |||
Antal rækker | / | 2 | |
Antal U-rør | / | 7 | |
Rør udvendig diam. | millimeter | 7 | |
Rørtype | / | Rillet rør | |
Finnehøjde | millimeter | 1.5 | |
Finnetype | vinduesark | ||
Rørafstand (a) x rækkeafstand (b) | millimeter | 21×12.7 | |
Forbindelser | |||
Kølemiddelkobling | Flare | ||
Forbindelsesrør | Væske | Tommelfinger | 1/4” |
Gas | Tommelfinger | 1/2” | |
Maksimal længde for hver indendørsenhed | 15 mio | ||
Maksimal højdeforskel | 10 millioner | ||
Standardvægt opkrævet | 5m/indendørsenhed | ||
Tillæg for rimelig vægt | 20 g/m | ||
Rimfrost | |||
Nettomål (B x H x D) | Indendørs | millimeter | 920×450×200 |
Nettovægt | Indendørs | Kg | 20 |
Pakkemål (B x H x D) | Indendørs | millimeter | 1085×543×272 |
Bruttovægten | Indendørs | Kg | 25 |
Statisk tryk | Farvel | 12 |
Yderligere information
Vægt | 25 kg |
---|---|
Mærke |
Du kunne også være interesseret i...
- 7 335 Cr. med moms (6 062 Cr. uden moms)
- 2 937 Cr. med moms (2 427 Cr. uden moms)
- 2 029 Cr. med moms (1 677 Cr. uden moms)
- 6 350 Cr. med moms (5 248 Cr. uden moms)