TEFCOLD IC 500 SC diskfryser med glaseret fladt låg
898 € med moms (742 € uden moms)
Bordfryser med fladt glas låg
4 på lager
Sammenligne
Beskrivelse
ny: inkluderer komplet sæt kurve, fladt glidende glaslåg med lås, termometer, pulverlakeret indvendig beklædning af hvidt stål, hjul med bremse
Temperaturområde | -24 til -14 °C |
Klimaklasse | 5 |
Brutto / nettovægt | 90 / 72 kg |
Brutto/nettovolumen | 491 / 430 l |
Hjul | 4 hjul, 2 med bremse |
Ydre | hvid |
Indre | Hvidmalet stål |
Låse | Ja |
Kontroltype | Mekaniker |
Type af køling | Statisk |
Afrimningstype | brugervejledning |
Mængde af kølemiddel | 110 g |
Termometer | Ja |
Energi pil | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Dagligt forbrug | 2,7 kWh/24 timer |
Årligt forbrug | 986 kWh/år |
Energieffektivitetsindeks | 46 % |
Strømforbrug | 191 W |
Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Støj | 45 db(A) |
Indvendige mål (BxDxH) | 1430 x 510 x 655 mm |
Udvendige mål (BxDxH) | 1550 x 630 x 892 mm |
Pakkemål (BxDxH) | 1640 x 750 x 940 mm |
Forsendelsescontainer 40 fod | 42 stk |
Hærdet glas | Ja |
EEI volumen | 362 l |
Antal og type låg | 2 lige hærdet glas skydelåg |
Antal og type af beholdere | 6 trådkurve, hvide |
Kompressor type | |
Yderligere information
Vægt | 1 kg |
---|---|
Mærke |