Med indbygget dispenser til flydende vaskemiddel
Grundlæggende parametre:
- Rustfrit stålhus med 25 mm skillevæg
- Kurvestørrelse: 37×37 cm
- Top og bund vask og skyl
- Vaske- og skyllearme i rustfrit stål, separate
- Tre vaskecyklusser: 120 / 90 / 180 sekunder
- Funktionen "Skyl nu".
- Øverste kontroller
- Cyklusstopfunktion, når døren åbnes
- Indbygget afspændingsmiddel dispenser
- Afbalanceret dør
- Dørafstand 285 mm
- Strømforsyning 220/240V 1F 50Hz
- Maksimal effekt 2,7 Kw
- Mål 443x515x640h mm
- Strømforsyning 230V/1 50-60Hz
- Tre vaskecyklusser
Leveres med
2 glaskurve
1 bestikholder
påfyldningsslange
affaldsslangen er allerede installeret
Karakteristika
2,7 kW
op til 40 kurve
Lignende produkter
TS820
TS601
| TS 830 – basismodel TEKNISK BLAD - SPECIFIKATIONER |
100% fremstillet i Italien | ||
| TEKNISKE DATA - TEKNISKE DATA | |||
| Firkantet beholderstørrelse | Kurvens sidestørrelse | 400 mm | |
| Rund beholderstørrelse (valgfrit) | Rundt stativ størrelse (valgfrit) | Ø 370 mm | |
| Nyttig gennemgangsdør | Maksimal adgangsafstand | 300 mm | |
| Cyklus tid | Cyklustider | 90" - 120" - 180" | |
| Kurve/time max | Maksimalt antal kurve i timen | 40 | |
| Vandtilslutning størrelse | Vandtilslutningsmål | 3/4" | |
| Påkrævet vandtryk (max/min) | Påkrævet vandtryk (max/min) | 6 / 1,5 bar | |
| Udstødningstype | Afløbstype | Tyngdekraft - ingen pumpe | |
| Størrelse af affaldsrør | Afløbsrørets dimensioner | 25 mm (20 mm indvendig) | |
| Elektrisk strøm | Driftsspænding | 230V 50Hz 1F | |
| Tank modstand | Tank element | 2500W | |
| Kedelmodstand | Kedelelement | 2500W | |
| Maksimal absorption | Total elektrisk absorption | 2700W | |
| Standard vasketemperatur (brugerjusterbar) | Standard vasketanktemperatur (brugerjusterbar) | 60 °C | |
| Standard skylletemperatur (brugerjusterbar) | Standard kedeltemperatur (justerbar af brugeren) | 80°C | |
| Elektrisk pumpe | Elektrisk pumpe | 200W | |
| Fodervandets temperatur | Ved det rindende vands temperatur | 10 -> 60 °C | |
| Tank kapacitet | Vasketankens kapacitet | 7,00 l | |
| Kedelkapacitet | Kedelkapacitet | 3,00 l | |
| Vandforbrug pr. cyklus | Vandforbrug pr. cyklus | 2 | 2,5 l |
| Nettovægt | Nettovægt | 45 kg | |
| Bruttovægt | Bruttovægt | 50 kg | |
| Pakkemål | Pakkemål | Mål 58 x 53 x 71 cm | |
| Indbygget afspændingsmiddel dispenser | Indbygget afspændingsmiddel dispenser | Ja - Ja | |
| Justerbar elektrisk opvaskemiddelbeholder | Indbygget elektrisk og justerbar vaskemiddelbeholder | Valgfri | |
| Fuldt dobbelt konstruktion | Komplet dobbeltskalkonstruktion | Ja - Ja | |
| Forstærkede hængsler (ingen sidetræk) | Forstærkede hængsler (ingen plejlstænger på døre) | Ja - Ja | |
| Automatisk afløbspumpe | Automatisk afløbspumpe | Valgfri | |
| Indbygget harpiksblødgøringsmiddel | Indbygget vandblødgørende harpiks | Valgfri | |
| Indbygget 'Rinse-Now'-funktion | Indbygget 'Rinse-Now'-funktion | Ja - Ja | |
| Aftagelig inderdør til inspektion/rengøring | Aftagelig inderdør til inspektion/rengøring | Ja - Ja | |
| Separat rustfrit stål vaske- og skyllehjul | Både vaske- og skyllearme er separate og fremstillet i rustfrit stål | Ja - Ja | |
| Vaskehjul presset i en krop | Formstøbt vaskearm i ét stykke | Ja - Ja | |
| Vask og skyl top og bund | Øvre og nederste vaske- og skyllesystem | Ja - Ja | |
| Stor dørdybde, afbalanceret, med indbygget greb i rustfrit stål | Ja - Ja | ||
| Sikkerhedsdørlås i tilfælde af utilsigtet åbning | Sikkerhedsfunktion til at stoppe cyklussen, når døren åbnes | Ja - Ja | |









